بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
- دمای محیط حداکثر 40 درجه سانتی گراد
- دمای مایع 5 ÷ 90 درجه سانتی گراد (SV)
- -15 ÷ 110 درجه سانتی گراد (SL/SLX)
- فشار کاری 8 بار ≤ 6 پروانه، 14 بار ≥ 7 پروانه
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX از پمپ های گریز از مرکز چند مرحله ای عمودی و از جنس استیل ضد زنگ AISI 304 ساخته شده اند. این بوستر های پنتاکس ایده آل برای پمپاژ سیال بدون بار. سیستم های تحت فشار؛ آبیاری؛ آب آشامیدنی یا گلیکول؛ تصفیه آب؛ صنایع غذایی؛ گرمایش و تهویه مطبوع؛ سیستم های شستشو هستند. این پمپ ها با تحویل های همپوشانی یا درون خطی و با نسخه های رزوه ای یا فلنجی موجود هستند.
جنس قطعات بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
خصوصیات موتور بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
کاربرد بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
جنس قطعات بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
- بدنه پمپ از چدن (SV-SL)، استیل ضد زنگ AISI 304 (SLX)
- براکت موتور از جنس چدن
- پروانه از جنس استیل ضد زنگ AISI 304
- پوسته و شفت موتور از استیل ضد زنگ AISI 304
- سیل مکانیکی از جنس سرامیک-گرافیت ≤ 6 پروانه، گرافیت- کاربید سیلیکون ≥ 7 پروانه
- واشر بدنه پمپ از جنس EPDM
- منیفولد از جنس استیل ضد زنگ، روکش و گالوانیزه
خصوصیات موتور بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
- 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
- 1~ 230V-50Hz
- (with thermal protection up to 1,85 Kw)
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP
کاربرد بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
- مصارف صنعتی
- مصارف خانگی و مسکونی
- پمپاژ سیالات بدون بار تمیز
- سیستم تحت فشار
- آبیاری؛ آب آشامیدنی و گلیکول
- تصفیه آب
- گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم شستشو
انواع بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
2U3[...]-100/5 | 2U3[...]-100/5T | 2x1 | 2x0.75 | 20 ÷ 160 | 53.5 ÷ 17.7 |
2U3[...]-120/6 | 2U3[...]-120/6T | 2x1.2 | 2x0.9 | 20 ÷ 160 | 64.4 ÷ 22.4 |
2U3[...]-150/7 | 2U3[...]-150/7T | 2x1.5 | 2x1.1 | 20 ÷ 160 | 77.7 ÷ 30 |
2U3[...]-180/8 | 2U3[...]-180/8T | 2x1.8 | 2x1.3 | 20 ÷ 160 | 88.8 ÷ 34.3 |
2U3[...]-200/9 | 2U3[...]-200/9T | 2x2 | 2x1.5 | 20 ÷ 160 | 99.9 ÷ 38.6 |
2U3[...]-250/10 | 2U3[...]-250/10T | 2x2.5 | 2x1.8 | 20 ÷ 160 | 111 ÷ 42.9 |
2U3[...]-280/11 | 2U3[...]-280/11T | 2x2.8 | 2x2.1 | 20 ÷ 160 | 122.1 ÷ 47.1 |
2U3[...]-300/12 | 2U3[...]-300/12T | 2x3 | 2x2.2 | 20 ÷ 160 | 133.2 ÷ 51.4 |
2U5[...]-120/4 | 2U5[...]-120/4T | 2x1.2 | 2x0.9 | 60 ÷ 280 | 42.2 ÷ 10.4 |
2U5[...]-150/5 | 2U5[...]-150/5T | 2x1.5 | 2x1.1 | 60 ÷ 280 | 53.4 ÷ 14 |
2U5[...]-180/6 | 2U5[...]-180/6T | 2x1.8 | 2x1.3 | 60 ÷ 280 | 64.4 ÷ 18.1 |
2U5[...]-200/7 | 2U5[...]-200/7T | 2x2 | 2x1.5 | 60 ÷ 280 | 75.5 ÷ 21 |
2U5[...]-250/8 | 2U5[...]-250/8T | 2x2.5 | 2x1.9 | 60 ÷ 280 | 86.5 ÷ 26 |
2U5[...]-280/9 | 2U5[...]-280/9T | 2x2.8 | 2x2.1 | 60 ÷ 280 | 96.7 ÷ 27.6 |
2U5[...]-300/10 | 2U5[...]-300/10T | 2x3 | 2x2.2 | 60 ÷ 280 | 106.4 ÷ 30 |
2U5[...]-350/11 | 2U5[...]-350/11T | 2x3.5 | 2x2.6 | 60 ÷ 280 | 115.7 ÷ 30.7 |
2U5[...]-380/12T | 2x3.8 | 2x2.8 | 60 ÷ 280 | 129 ÷ 42.2 | |
2U7[...]-180/4 | 2U7[...]-180/4T | 2x1.8 | 2x1.3 | 80 ÷ 360 | 46.3 ÷ 17.2 |
2U7[...]-250/5 | 2U7[...]-250/5T | 2x2.5 | 2x1.9 | 80 ÷ 360 | 59 ÷ 23.5 |
2U7[...]-300/6 | 2U7[...]-300/6T | 2x3 | 2x2.2 | 80 ÷ 360 | 70 ÷ 26 |
2U7[...]-350/7T | 2x3.5 | 2x2.6 | 80 ÷ 360 | 80.7 ÷ 27.5 | |
2U7[...]-400/8T | 2x4 | 2x3 | 80 ÷ 360 | 93.3 ÷ 33 | |
2U7[...]-450/9T | 2x4.5 | 2x3.4 | 80 ÷ 360 | 106.5 ÷ 39.5 | |
2U7[...]-550/10T | 2x5.5 | 2x4 | 80 ÷ 360 | 120.1 ÷ 55.4 | |
2U9[...]-200/4 | 2U9[...]-200/4T | 2x2 | 2x1.5 | 120 ÷ 520 | 43.5 ÷ 7.1 |
2U9[...]-250/5 | 2U9[...]-250/5T | 2x2.5 | 2x1.87 | 120 ÷ 520 | 54.8 ÷ 10.6 |
2U9[...]-300/6 | 2U9[...]-300/6T | 2x3 | 2x2.2 | 120 ÷ 520 | 64.9 ÷ 11.1 |
2U9[...]-400/7T | 2x4 | 2x3 | 120 ÷ 520 | 76.7 ÷ 14.3 | |
2U9[...]-450/8T | 2x4.5 | 2x3.37 | 120 ÷ 520 | 89.5 ÷ 19.7 | |
2U9[...]-500/9T | 2x5 | 2x3.7 | 120 ÷ 520 | 100 ÷ 21.9 | |
2U9[...]-550/10T | 2x5.5 | 2x4 | 120 ÷ 520 | 112.8 ÷ 26.5 | |
2U18[...]-250/3T | 2x2.5 | 2x1.85 | 200 ÷ 800 | 33.1 ÷ 12.9 | |
2U18[...]-400/4T | 2x4 | 2x3 | 200 ÷ 800 | 48 ÷ 18.1 | |
2U18[...]-450/5T | 2x4.5 | 2x3.31 | 200 ÷ 800 | 54.3 ÷ 23 | |
2U18[...]-550/6T | 2x5.5 | 2x4 | 200 ÷ 800 | 66.4 ÷ 30.4 | |
2U18[...]-750/8T | 2x7.5 | 2x5.5 | 200 ÷ 800 | 90.9 ÷ 42.2 | |
2U18[...]-900/9T | 2x9 | 2x6.6 | 200 ÷ 800 | 101.8 ÷ 46.1 |
Pump body | cast iron (SV-SL), stainless steel AISI 304 (SLX) |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller, diffuser | stainless steel AISI 304 |
Shell, motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Mechanical seal | ceramic-graphite ≤ 6 impeller, graphite-silicon carbide ≥ 7 impeller |
Ambient temperature | max 40 °C |
Liquid temperature | 5 ÷ 90 °C (SV) -15 ÷ 110 °C (SL/SLX) |
Pump body gasket | EPDM |
Operating pressure | 8 bar ≤ 6 impellers, 14 bar ≥ 7 impellers |
Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.