پمپ اتانرم 160-40-65 ksb
مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-40-65 Etanorm
- حداکثر دبی مایع: 70 متر مکعب در ساعت
- حداقل قدرت پرتاب آب: 44 متر
- حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
- حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد
پمپ صنعتی etanorm 65-40-160 ksb ، یک مرحله ای ، با استاندارد EN 733 و کوپله شده با انواع موتور، نحوه قرار گیری پمپ به صورت افقی می باشد که می تواند فشار آب دهی بالایی را برای شما فراهم کند. یکی از ویژگی های پمپ اتانرم این است که توانایی جابجایی آب داغ را نیز دارد و می توان از آن در صنایع، کارخانه ها، پتروشیمی و پالایشگاه ها استفاده نمود.
این پمپ قابلیت کارکرد به صورت دور متغیر را نیز دارد و به دلیل استفاده از سیستم Supreme می تواند در حین کار از قدرت راندمانی با کلاس IE4 , IE5 به IEC تغییر کند.
با استفاده از KSB SuPremE ، یک موتور اهرم همزمان، همزمان مغناطیسی از راندمان کلاس IE4 / IE5 تا IEC TS 60034-30-2: 2016
کاربرد
از پمپ etanorm ksb برای پمپاژ مایعات تمیز یا تهاجمی که از نظر شیمیایی یا مکانیکی به مواد پمپ آسیب نرساند استفاده می شود و از این پمپ در سیستم های آبرسانی ، مدارهای خنک کننده ، استخرهای شنا ، سیستم های اطفا حریق ، سیستم های آبیاری ، سیستم های زهکشی ، سیستم های گرمایشی ، سیستم های تهویه هوا ، سیستم های آبیاری اسپری تهاجمی نیستند استفاده می شود.
- هزینه های عملیاتی با کوتاه کردن پروانه اسمی کاهش می یابد قطر برای مطابقت با نقطه وظیفه مشخص شده
- سایش کم، سطح ارتعاش کم و صافی عالی ویژگی های در حال اجرا به لطف مکش خوب عملکرد و عملکرد تقریباً بدون کاویتاسیون در سراسر محدوده عملیاتی گسترده
- بهره وری انرژی پیشرو با عملکرد سرعت متغیر در ترکیب با PumpDrive. هنگام استفاده در ترکیب با موتور KSB SuPremE، پمپ به سطح کارایی IE4/IE5 به IEC TS 60034-30-2:2016 می رسد در حال حاضر امروز
- آسان برای از بین بردن به دلیل طراحی عقب کش. بدون نیاز به پوشش پمپ را از لوله جدا کنید
ابعاد و اندازه پمپ اتانرم 160-40-65
Size | Bearing bracket | DN1 1) | DN2 1) | a1) | a1 | b1) | d1) | f1) | g1 | g2 | h1 1) | h2 1) | i1 | i2 | l1) | m1 1) | m2 |
Standard | |||||||||||||||||
040-025-160 | WS_25_LS | 40 | 25 | 80 | 118 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 132 | 160 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
040-025-200 | WS_25_LS | 40 | 25 | 80 | 142 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 160 | 180 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-125.1 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 116 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 112 | 140 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-160.1 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 116 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 132 | 160 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-200.1 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 142 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 180 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-250.1 | WS_25_LS | 50 | 32 | 100 | 168 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
050-032-125 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 115 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 112 | 140 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-160 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 118 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 132 | 160 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-200 | WS_25_LS | 50 | 32 | 80 | 142 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 180 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
050-032-250 | WS_25_LS | 50 | 32 | 100 | 169 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
065-040-125 | WS_25_LS | 65 | 40 | 80 | 117 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 112 | 140 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-040-160 | WS_25_LS | 65 | 40 | 80 | 119 | 50 | 24 | 360 | 15 | 4 | 132 | 160 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-040-200 | WS_25_LS | 65 | 40 | 100 | 142 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 180 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-040-250 | WS_25_LS | 65 | 40 | 100 | 169 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
065-040-315 | WS_35_LS | 65 | 40 | 125 | 207 | 65 | 32 | 470 | 18 | 6 | 225 | 250 | 47,5 | 24 | 80 | 125 | 95 |
065-040-315 | - | 65 | 40 | 125 | 207 | 65 | 32 | 5002) | 18 | 6 | 225 | 250 | 47,5 | 26 | 80 | 125 | 95 |
065-050-125 | WS_25_LS | 65 | 50 | 100 | 117 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 132 | 160 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-050-160 | WS_25_LS | 65 | 50 | 100 | 128 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 180 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-050-200 | WS_25_LS | 65 | 50 | 100 | 144 | 50 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 200 | 35 | 23 | 50 | 100 | 70 |
065-050-250 | WS_25_LS | 65 | 50 | 100 | 170 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
065-050-315 | WS_35_LS | 65 | 50 | 125 | 207 | 65 | 32 | 470 | 18 | 6 | 225 | 280 | 47,5 | 24 | 80 | 125 | 95 |
065-050-315 | - | 65 | 50 | 125 | 207 | 65 | 32 | 5002) | 18 | 6 | 225 | 280 | 47,5 | 26 | 80 | 125 | 95 |
080-065-125 | WS_25_LS | 80 | 65 | 100 | 117 | 65 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 180 | 47,5 | 23 | 50 | 125 | 95 |
080-065-160 | WS_25_LS | 80 | 65 | 100 | 132 | 65 | 24 | 360 | 18 | 4 | 160 | 200 | 47,5 | 23 | 50 | 125 | 95 |
080-065-200 | WS_25_LS | 80 | 65 | 100 | 155 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
080-065-250 | WS_35_LS | 80 | 65 | 100 | 179 | 80 | 32 | 470 | 20 | 6 | 200 | 250 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
080-065-315 | WS_35_LS | 80 | 65 | 125 | 209 | 80 | 32 | 470 | 20 | 6 | 225 | 280 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
080-065-315 | - | 80 | 65 | 125 | 209 | 80 | 422) | 5302) | 20 | 6 | 225 | 280 | 60 | 26 | 110 | 160 | 120 |
100-080-160 | WS_25_LS | 100 | 80 | 125 | 138 | 65 | 24 | 360 | 18 | 6 | 180 | 225 | 47,5 | 25 | 50 | 125 | 95 |
100-080-200 | WS_35_LS | 100 | 80 | 125 | 159 | 65 | 32 | 470 | 18 | 4 | 180 | 250 | 47,5 | 22 | 80 | 125 | 95 |
100-080-250 | WS_35_LS | 100 | 80 | 125 | 183 | 80 | 32 | 470 | 18 | 6 | 200 | 280 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
100-080-315 | WS_35_LS | 100 | 80 | 125 | 218 | 80 | 32 | 470 | 20 | 6 | 250 | 315 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
100-080-315 | - | 100 | 80 | 125 | 218 | 80 | 422) | 5302) | 20 | 6 | 250 | 315 | 60 | 26 | 110 | 160 | 120 |
100-080-400 | WS_55_LS | 100 | 80 | 125 | 257 | 80 | 42 | 530 | 20 | 6 | 280 | 355 | 60 | 25 | 110 | 160 | 120 |
125-100-160 | WS_35_LS | 125 | 100 | 125 | 178 | 80 | 32 | 470 | 18 | 6 | 200 | 280 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
125-100-200 | WS_35_LS | 125 | 100 | 125 | 173 | 80 | 32 | 470 | 18 | 6 | 200 | 280 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
125-100-250 | WS_35_LS | 125 | 100 | 140 | 188 | 80 | 32 | 470 | 18 | 6 | 225 | 280 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
125-100-315 | WS_35_LS | 125 | 100 | 140 | 225 | 80 | 32 | 470 | 18 | 6 | 250 | 315 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
125-100-315 | - | 125 | 100 | 140 | 225 | 80 | 422) | 5302) | 18 | 6 | 250 | 315 | 60 | 26 | 110 | 160 | 120 |
125-100-400 | WS_55_LS | 125 | 100 | 140 | 255 | 100 | 42 | 530 | 20 | 6 | 280 | 355 | 75 | 25 | 110 | 200 | 150 |
150-125-200 | WS_35_LS | 150 | 125 | 140 | 189 | 80 | 32 | 470 | 20 | 6 | 250 | 315 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
150-125-250 | WS_35_LS | 150 | 125 | 140 | 226 | 80 | 32 | 470 | 20 | 6 | 250 | 355 | 60 | 24 | 80 | 160 | 120 |
150-125-315 | WS_55_LS | 150 | 125 | 140 | 243 | 100 | 42 | 530 | 20 | 6 | 280 | 355 | 75 | 25 | 110 | 200 | 150 |
150-125-400 | WS_55_LS | 150 | 125 | 140 | 277 | 100 | 42 | 530 | 20 | 6 | 315 | 400 | 75 | 25 | 110 | 200 | 150 |
150-125-510 | WA_65_LS | 150 | 125 | 180 | 310,0 | 100 | 55 | 667 | 22 | 8 | 375 | 530 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
200-150-200 | WS_35_LS | 200 | 150 | 160 | 240 | 100 | 32 | 470 | 20 | 6 | 280 | 400 | 75 | 24 | 80 | 200 | 150 |
200-150-250 | WS_35_LS | 200 | 150 | 160 | 230 | 100 | 32 | 470 | 20 | 6 | 280 | 400 | 75 | 24 | 80 | 200 | 150 |
200-150-315 | WS_55_LS | 200 | 150 | 160 | 255 | 100 | 42 | 530 | 20 | 6 | 280 | 400 | 75 | 25 | 110 | 200 | 150 |
200-150-400 | WS_55_LS | 200 | 150 | 160 | 289 | 100 | 42 | 530 | 20 | 6 | 315 | 450 | 75 | 25 | 110 | 200 | 150 |
200-150-510 | WA_65_LS | 200 | 150 | 195 | 315,6 | 100 | 55 | 673 | 22 | 8 | 375 | 570 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
200-200-250 | WA_65_LS | 200 | 200 | 180 | 270,5 | 100 | 55 | 674 | 22 | 12 | 355 | 425 | 75 | 39 | 110 | 200 | 150 |
250-200-275 | WA_65_LS | 250 | 200 | 205 | 258,2 | 100 | 55 | 699 | 22 | 8 | 355 | 430 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
250-200-320 | WA_65_LS | 250 | 200 | 215 | 263,1 | 100 | 55 | 694 | 22 | 8 | 355 | 460 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
250-200-375 | WA_65_LS | 250 | 200 | 200 | 285,3 | 100 | 55 | 700 | 22 | 8 | 375 | 480 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
250-200-435 | WA_65_LS | 250 | 200 | 200 | 307,3 | 100 | 55 | 673 | 22 | 8 | 400 | 520 | 75 | 33 | 110 | 200 | 150 |
250-200-510 | WA_65_LS | 250 | 200 | 205 | 344,0 | 100 | 55 | 671 | 22 | 12 | 425 | 580 | 75 | 39 | 110 | 200 | 150 |
300-250-295 | WA_65_LS | 300 | 250 | 190 | 330,8 | 130 | 55 | 770 | 26 | 12 | 475 | 660 | 95 | 39 | 110 | 260 | 190 |
300-250-295.1 | WA_65_LS | 300 | 250 | 190 | 330,8 | 130 | 55 | 770 | 26 | 12 | 475 | 660 | 95 | 39 | 110 | 260 | 190 |
300-250-320 | WA_65_LS | 300 | 250 | 230 | 302,6 | 130 | 55 | 691 | 26 | 8 | 400 | 540 | 95 | 33 | 110 | 260 | 190 |
300-250-375 | WA_65_LS | 300 | 250 | 245 | 308,0 | 130 | 55 | 699 | 26 | 12 | 425 | 570 | 95 | 39 | 110 | 260 | 190 |
300-250-435 | WA_85_LS | 300 | 250 | 240 | 334,2 | 130 | 70 | 732 | 26 | 12 | 450 | 620 | 95 | 39 | 140 | 260 | 190 |
300-250-510 | WA_85_LS | 300 | 250 | 240 | 357,9 | 130 | 70 | 745 | 26 | 12 | 475 | 625 | 95 | 39 | 140 | 260 | 190 |
350-300-350 | WA_85_LS | 350 | 300 | 215 | 376,5 | 180 | 70 | 815 | 32 | 12 | 560 | 730 | 125 | 39 | 140 | 360 | 250 |
350-300-350.1 | WA_85_LS | 350 | 300 | 215 | 376,5 | 180 | 70 | 815 | 32 | 12 | 560 | 730 | 125 | 39 | 140 | 360 | 250 |
350-300-375 | WA_85_LS | 350 | 300 | 250 | 352,6 | 180 | 70 | 751 | 32 | 12 | 475 | 620 | 125 | 39 | 140 | 360 | 250 |
350-300-435 | WA_85_LS | 350 | 300 | 255 | 357,0 | 180 | 70 | 733 | 32 | 12 | 500 | 660 | 125 | 39 | 140 | 360 | 250 |
350-300-510 | WA_85_LS | 350 | 300 | 300 | 390,3 | 180 | 70 | 777 | 32 | 12 | 560 | 700 | 125 | 39 | 140 | 360 | 250 |
مشخصات فنی | توضیحات |
---|---|
میزان حجم مایع | 70 (m³/h) |
میزان پرتاب مایع | 44 (m) |
نوع تحمل | Rolling element and plain bearings |
پارتیشن بندی پوشش | شعاعی تقسیم |
فرکانس درایو | ۵۰ Hz /60 Hz |
نوع درایو | موتور الکتریکی |
ولتاژ درایو | ولتاژ کم |
تعداد پروانه ورودی | تک ورودی |
مواد پروانه ای (استاندارد EN) | JL1040, GJL-250, 1.4408 |
نوع نصب | بلند مدت |
نوع اتصال | مستقیم |
نوع روانکاری | Grease / Product lubrication |
حداکثر دمای مایع مجاز | ۳۵۰.۰ (°C) |
حداکثر فشار عملیاتی | PN 16 |
محل پمپ | نصب خشک |
مواد شفت (استاندارد EN) | ۱.۴۰۵۷.۰۵ |
ویژگی های جذب | غیر قابل اشتعال |
نوع پوشش | Volute casing |
نوع پروانه | شعاعی |
نوع اتصال | Flange |
مواد پوشش (استاندارد EN) | GJS-400-18-LT, JS1025 |
موقعیت نصب | افقی |
نوع شفت | میکانیکال سیل |
برنامه های اصلی | فرآیند مهندسی و صنایع |
مواد پوشش | چدن معمولی |
حداکثر فشار تخلیه | ۱۶.۰ (bar) |
نوع نصب | ثابت |
حداکثر سرعت چرخش | ۱۷۵۰.۰ (min) |
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.