پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: -10 ÷ +90 درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار کاری: 10 الی 14 بار
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA پمپ های گریز از مرکز شفت ساده که مطابق با استانداردهای EN 733 ساخته شده اند. به طور گسترده در تامین آب، سیستم های تحت فشار و آتش نشانی استفاده می شود. پمپ با فلنج های لبه دار عرضه می شود.
جنس قطعات پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
خصوصیات موتور پمپ سانتریفیوژ CA
کاربری پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
جنس قطعات پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
- بدنه پمپ از چدن + برنج
- براکت موتور چدن G20
- پوشش حلزونی از چدن G20 و چدن G25
- پروانه از جنس چدن G20 ، برنز و استنلس استیل
- شفت موتور از استیل ضد زنگ
- اورینگ از NBR ,EPDM , FKM
خصوصیات موتور پمپ سانتریفیوژ CA
- با موتور کلاس کارایی IE3 یا استاندارد موجود است
کاربری پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
- تامین آب
- سیستم های تحت فشار و آتش نشانی
- سرمایش، گرمایش
- آبیاری
- کاربردهای صنعتی و کشاورزی
- آبیاری های کشاورزی
انواع پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA
MODEL | DNA | DNM |
---|---|---|
CA32-160C | 50 | 32 |
CA32-160B | 50 | 32 |
CA32-160A | 50 | 32 |
CA32-200C | 50 | 32 |
CA32-200B | 50 | 32 |
CA32-200A | 50 | 32 |
CA32-250C | 50 | 32 |
CA32-250B | 50 | 32 |
CA32-250A | 50 | 32 |
CA40-125C | 65 | 40 |
CA40-125B | 65 | 40 |
CA40-125A | 65 | 40 |
CA40-160B | 65 | 40 |
CA40-160A | 65 | 40 |
CA40-200B | 65 | 40 |
CA40-200A | 65 | 40 |
CA40-250C | 65 | 40 |
CA40-250B | 65 | 40 |
CA40-250A | 65 | 40 |
CA40-250BM | 65 | 40 |
CA40-250AM | 65 | 40 |
CA50-125B | 65 | 50 |
CA50-125A | 65 | 50 |
CA50-160B | 65 | 50 |
CA50-160A | 65 | 50 |
CA50-200C | 65 | 50 |
CA50-200B | 65 | 50 |
CA50-200A | 65 | 50 |
CA50-250C | 65 | 50 |
CA50-250B | 65 | 50 |
CA50-250A | 65 | 50 |
CA50-315DN | 65 | 50 |
CA50-315CN | 65 | 50 |
CA50-315BN | 65 | 50 |
CA50-315AN | 65 | 50 |
CA65-125B | 80 | 65 |
CA65-125A | 80 | 65 |
CA65-160C | 80 | 65 |
CA65-160B | 80 | 65 |
CA65-160A | 80 | 65 |
CA65-200C | 80 | 65 |
CA65-200B | 80 | 65 |
CA65-200A | 80 | 65 |
CA65-250B | 80 | 65 |
CA65-250A | 80 | 65 |
CA65-315CN | 80 | 65 |
CA65-315BN | 80 | 65 |
CA65-315AN | 80 | 65 |
CA80-160E | 100 | 80 |
CA80-160D | 100 | 80 |
CA80-160C | 100 | 80 |
CA80-160B | 100 | 80 |
CA80-160A | 100 | 80 |
CA80-200B | 100 | 80 |
CA80-200A | 100 | 80 |
CA80-250B | 100 | 80 |
CA80-250A | 100 | 80 |
CA80-315BN | 100 | 80 |
CA80-315AN | 100 | 80 |
CA100-200B | 125 | 100 |
CA100-200A | 125 | 100 |
CA100-250C | 125 | 100 |
CA100-250B | 125 | 100 |
CA100-250A | 125 | 10 |
Pump body | cast iron |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller | cast iron, bronze, steel |
Mechanical seal | mechanical ceramic-graphite-NBR or gland packing graphite impreganated |
Motor shaft | stainless steel AISI 316 |
Liquid temperature | -10 ÷ +90 °C |
Operating pressure | max 10 bar max 14 bar (... -315 ~ 2900 r.p.m.) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CA” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.