بوستر پمپ پنتاکس 2CB
مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2CB
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع پروانه نوریل® : 0 – 50 درجه سانتیگراد
- دمای مایع پروانه برنجی: 0 – 90 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری 6 بار (CB100)، حداکثر 11 بار (CB160÷1500)
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره بوستر پمپ پنتاکس 2CB
بوستر پمپ پنتاکس 2CB از دو پروانه پمپ های سانتریفیوژ سیستم های فشار برای کارخانه های عمرانی و صنعتی تشکیل شده است. این بوستر پمپ پنتاکس دارای دو پروانه مخالف هد بالا با تحویل خوب را تضمین می کنند.
جنس قطعات بوستر پمپ پنتاکس 2CB
خصوصیات موتور بوستر پمپ پنتاکس 2CB
کاربرد بوستر پمپ پنتاکس 2CB
جنس قطعات بوستر پمپ پنتاکس 2CB
- بدنه پمپ از چدن
- براکت موتور از جنس چدن
- پروانه از جنس نوریل®(CM45)، نوریل® یا برنج (CM50-314)، برنج (CM 400-550)
- سیل مکانیکی از جنس سرامیک-گرافیت-NBR
- انتهای محور پمپ از استیل ضد زنگ AISI 416 (CM 45÷100)، استیل ضد زنگ AISI 304 (CM 164÷550)
- منیفولد از جنس استیل ضد زنگ، روکش و گالوانیزه
خصوصیات موتور بوستر پمپ پنتاکس 2CB
- موتور القایی 2 قطبی
- 1~ 230V-50Hz
- 3~ 230/400V-50Hz P≤ 4kW
- 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX4 ، IPX5 (CB800÷1500)
کاربرد بوستر پمپ پنتاکس 2CB
- مصارف صنعتی
- مصارف خانگی و مسکونی
انواع بوستر پمپ پنتاکس 2CB
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
2CB100/00 | 2x1 | 2x0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB100/01 | 2x1 | 2x0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB160/00 | 2CBT160/00 | 2x1.5 | 2x1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB160/01 | 2CBT160/01 | 2x1.5 | 2x1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB210/00 | 2CBT210/00 | 2x2 | 2x1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CB210/01 | 2CBT210/01 | 2x2 | 2x1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CBT310/00 | 2x3 | 2x2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CBT310/01 | 2x3 | 2x2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CB400/00 | 2CBT400/00 | 2x4 | 2x3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB400/01 | 2CBT400/01 | 2x4 | 2x3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB600/00 | 2CBT600/00 | 2x5.5 | 2x4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CB600/01 | 2CBT600/01 | 2x5.5 | 2x4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CBT751/00 | 2x7.5 | 2x5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT751/01 | 2x7.5 | 2x5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT800 | 2x7.5 | 2x5.5 | 200 ÷ 1000 | 76.4 ÷ 36 | |
2CBT900/00 | 2x9 | 2x6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT900/01 | 2x9 | 2x6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT1000 | 2x10 | 2x7.5 | 200 ÷ 1100 | 84.8 ÷ 40.4 | |
2CBT1250 | 2x12.5 | 2x9.2 | 200 ÷ 1100 | 91 ÷ 46 | |
2CBT1500 | 2x15 | 2x11 | 200 ÷ 1200 | 97.6 ÷ 40.9 |
Pump body | cast iron |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller | brass or noryl® (CB100÷900), brass (CB800÷1500) |
Mechanical seal | ceramic-graphite |
Motor shaft | stainless steel AISI 304, stainless steel AISI 416 (CB100) |
Liquid temperature | noryl® impeller: 0 - 50 °C, brass impeller: 0 - 90 °C |
Operating pressure | max 6 bar (CB100), max 11 bar (CB160÷1500) |
Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بوستر پمپ پنتاکس 2CB” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.