مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
- قطر شفت: d1 = 15 … ۳۰۰ mm (0.59″ … 11.81″)
- بار فشار : p1 = 16 bar (232 PSI)
- درجه حرارت: t = -40 °C … ۲۲۰ °C (-40 °F … ۴۲۸ °F)
- سرعت کشویی: vg = 20 m/s (66 ft/s)
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
- مکانیکال سیل Hbx25 دارای پیکربندی خارجی است.
- مکانیکال سیل H-Brinker Hbx25 بالانس می باشد.
- سیل مکانیکی مستقل از جهت چرخش محور عمل می کنند.
- مستقل از جهت فشار وارده عمل می کند.
- نصب و راه اندازی پر قدرت و آسان می باشد.
- دارای فنرهای محافظت شده از محصول است.
- هیچ قسمت فلزی در اطراف محصول وجود ندارد.
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
- جنس سطح سیل : سیلکون کاربید ، فولاد اسیتل CrMo
- جنس نشیمنگاه: کاربید گرافیت رزین آغشته ، سیلکون کاربید
- سیل ثانویه: EPDM (E), NBR (P), FKM (V), FFKM (K), coated (M)
- جنس فنر: استیل CrNiMo
- قطعات فلزی: استیل CrNiMo
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
- در کلیه فرآیندهای صنعت فرآیند
- صنعت نفت و گاز
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- تکنولوژی آب و فاضلاب
- صنعت معدن
- صنعت خدمات ساختمانی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- کشتی سازی
- صنعت قند
- تولید متال و غیر
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25

جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
| Item | Description |
| ۱ | Seal ring |
| ۲ | Mating ring |
| ۳, ۴٫۱, ۴٫۲ | O-Ring |
| ۵ | Thrust unit |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25
| d1 | d2 | l1 | l3 | T | l4 | l7 | d5 | a | b | d3 | d4 | l5 | l6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | ۴۲ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۲۳٫۰ | ۲۹ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۱۶ | ۴۳ | ۴۸ | ۳۱ | ۰,۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۲۴٫۰ | ۳۰ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۱۸ | ۴۵ | ۴۸ | ۳۱ | ۰,۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۲۷٫۰ | ۳۳ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۲۰ | ۴۷ | ۴۸ | ۳۱ | ۰,۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۲۹٫۰ | ۳۵ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۲۲ | ۴۹ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۳۱٫۰ | ۳۷ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۲۴ | ۵۱ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۳۳٫۰ | ۳۹ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۲۵ | ۵۲ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۳۴٫۰ | ۴۰ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۲۸ | ۵۵ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۳۷٫۰ | ۴۳ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۳۰ | ۵۷ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۳۹٫۰ | ۴۵ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۳۲ | ۵۹ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۴۲٫۰ | ۴۸ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۳۳ | ۶۰ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۴۲٫۰ | ۴۸ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۳۵ | ۶۲ | ۴۸ | ۳۱ | ۰٫۵ | ۱۷ | ۸ | M6 | ۱۲٫۰ | ۲ | ۴۴٫۰ | ۵۰ | ۱۲ | ۲٫۰ |
| ۳۸ | ۷۱ | ۵۲ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۱۹ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۴۹٫۰ | ۵۶ | ۱۴ | ۲٫۰ |
| ۴۰ | ۷۳ | ۵۲ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۱۹ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۵۱٫۰ | ۵۸ | ۱۴ | ۲٫۰ |
| ۴۳ | ۷۶ | ۵۲ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۱۹ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۵۴٫۰ | ۶۱ | ۱۴ | ۲٫۰ |
| ۴۵ | ۷۸ | ۵۲ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۱۹ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۵۶٫۰ | ۶۳ | ۱۴ | ۲٫۰ |
| ۴۸ | ۸۱ | ۵۲ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۱۹ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۵۹٫۰ | ۶۶ | ۱۴ | ۲٫۰ |
| ۵۰ | ۸۳ | ۵۴ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۲۱ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۶۲٫۰ | ۷۰ | ۱۶ | ۲٫۰ |
| ۵۳ | ۸۶ | ۵۴ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۲۱ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۶۵٫۰ | ۷۳ | ۱۶ | ۲٫۰ |
| ۵۵ | ۸۸ | ۵۴ | ۳۳ | ۰٫۵ | ۲۱ | ۸ | M8 | ۱۳٫۵ | ۲ | ۶۷٫۰ | ۷۵ | ۱۶ | ۲٫۰ |
| ۵۸ | ۹۸ | ۶۳ | ۴۱ | ۱٫۰ | ۲۲ | ۱۰ | M10 | ۱۵٫۰ | ۲ | ۷۲٫۰ | ۸۰ | ۱۶ | ۲٫۵ |
| ۶۰ | ۱۰۰ | ۶۳ | ۴۱ | ۱٫۰ | ۲۲ | ۱۰ | M10 | ۱۵٫۰ | ۲ | ۷۵٫۰ | ۸۳ | ۱۶ | ۲٫۵ |
| ۶۳ | ۱۰۳ | ۶۳ | ۴۱ | ۱٫۰ | ۲۲ | ۱۰ | M10 | ۱۵٫۰ | ۲ | ۷۷٫۰ | ۸۵ | ۱۶ | ۲٫۵ |
| ۶۵ | ۱۰۵ | ۶۵ | ۴۱ | ۱٫۰ | ۲۴ | ۱۰ | M10 | ۱۵٫۰ | ۲ | ۸۱٫۰ | ۹۰ | ۱۸ | ۲٫۵ |
| ۶۸ | ۱۰۸ | ۶۵ | ۴۱ | ۱٫۰ | ۲۴ | ۱۰ | M10 | ۱۵٫۰ | ۲ | ۸۳٫۰ | ۹۲ | ۱۸ | ۲٫۵ |
| ۷۰ | ۱۱۱ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۸۸٫۰ | ۹۷ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۷۵ | ۱۱۶ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۹۵٫۰ | ۱۰۵ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۸۰ | ۱۲۱ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۱۰۰٫۰ | ۱۱۰ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۸۵ | ۱۲۶ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۱۰۵٫۰ | ۱۱۵ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۹۰ | ۱۳۱ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۱۱۰٫۰ | ۱۲۰ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۹۵ | ۱۳۶ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۱۱۵٫۰ | ۱۲۵ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۱۰۰ | ۱۴۱ | ۶۸ | ۴۳ | ۱٫۰ | ۲۵ | ۱۰ | M10 | ۱۷٫۵ | ۲ | ۱۲۰٫۰ | ۱۳۰ | ۱۹ | ۲٫۵ |
| ۱۰۵ | ۱۴۸ | ۷۵ | ۴۷ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۲۳٫۰ | ۱۳۵ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۱۰ | ۱۵۳ | ۷۵ | ۴۷ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۲۸٫۰ | ۱۴۰ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۱۵ | ۱۵۸ | ۷۵ | ۴۷ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۳۳٫۰ | ۱۴۵ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۲۰ | ۱۷۱ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۴۰٫۰ | ۱۵۲ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۲۵ | ۱۷۶ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۴۵٫۰ | ۱۵۷ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۳۰ | ۱۸۱ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۵۰٫۰ | ۱۶۲ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۳۵ | ۱۸۶ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۵۵٫۰ | ۱۶۷ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۴۰ | ۱۹۱ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۶۰٫۰ | ۱۷۲ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۴۵ | ۱۹۶ | ۷۸ | ۵۰ | ۲٫۰ | ۲۸ | ۱۰ | M10 | ۲۱٫۰ | ۳ | ۱۶۵٫۰ | ۱۷۷ | ۲۲ | ۲٫۵ |
| ۱۵۰ | ۲۰۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۱۷۱٫۰ | ۱۸۳ | ۲۴ | ۳٫۰ |
| ۱۶۰ | ۲۱۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۱۸۱٫۰ | ۱۹۳ | ۲۴ | ۳٫۰ |
| ۱۷۰ | ۲۲۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۱۹۱٫۰ | ۲۰۳ | ۲۴ | ۳٫۰ |
| ۱۸۰ | ۲۳۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۲۰۳٫۰ | ۲۱۵ | ۲۴ | ۳٫۵ |
| ۱۹۰ | ۲۴۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۲۱۳٫۰ | ۲۲۵ | ۲۴ | ۳٫۵ |
| ۲۰۰ | ۲۵۳ | ۸۶ | ۵۵ | ۲٫۰ | ۳۱ | ۱۰ | M10 | ۲۵٫۰ | ۴ | ۲۲۳٫۰ | ۲۳۵ | ۲۴ | ۳٫۵ |
| ۲۲۰ | ۲۷۵ | ۹۲ | ۶۲ | ۳٫۰ | ۳۳ | ۱۰ | M10 | ۲۹٫۰ | ۵ | ۲۴۶٫۵ | ۲۵۸ | ۲۵ | ۳٫۵ |
| ۲۴۰ | ۲۹۵ | ۹۲ | ۶۲ | ۳٫۰ | ۳۳ | ۱۰ | M10 | ۲۹٫۰ | ۵ | ۲۶۶٫۵ | ۲۷۸ | ۲۵ | ۳٫۵ |
| ۲۶۰ | ۳۱۵ | ۹۲ | ۶۲ | ۳٫۰ | ۳۳ | ۱۰ | M10 | ۲۹٫۰ | ۵ | ۲۸۶٫۵ | ۲۹۸ | ۲۵ | ۳٫۵ |
| ۲۸۰ | ۳۳۵ | ۹۲ | ۶۲ | ۳٫۰ | ۳۳ | ۱۰ | M10 | ۲۹٫۰ | ۵ | ۳۰۶٫۵ | ۳۱۸ | ۲۵ | ۳٫۵ |
| ۳۰۰ | ۳۵۵ | ۹۲ | ۶۲ | ۳٫۰ | ۳۳ | ۱۰ | M10 | ۲۹٫۰ | ۵ | ۳۲۶٫۵ | ۳۳۸ | ۲۵ | ۳٫۵ |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hbx25” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.