لیست قیمت شناور پمپیران
لیست قیمت پمپ شناور پمپیران
| قیمت کلی | قیمت موتور | قیمت پمپ | مدل | ردیف |
| 208,515,965 | 151,807,505 | 56,708,460 | 152/4 + 6C153/2 | 1 |
| 225,279,369 | 161,928,078 | 63,351,291 | 152/6 + 6C223/2 | 2 |
| 246,579,582 | 172,048,652 | 74,530,930 | 152/9 + 6C303/2 | 3 |
| 273,225,766 | 190,593,313 | 82,632,453 | 152/11+ 6E33/2 | 4 |
| 315,766,743 | 219,362,031 | 96,404,712 | 152/14+ 6E53/2 | 5 |
| 330,511,097 | 219,362,031 | 111,149,066 | 152/17+ 6E53/2 | 6 |
| 369,656,899 | 241,657,458 | 127,999,441 | 152/20+ 6E73/2 | 7 |
| 402,784,081 | 241,657,458 | 161,126,623 | 152/23 + 6E73/2 | 8 |
| 469,232,204 | 291,269,517 | 177,962,687 | 152/30 + 7A93/2 | 9 |
| 583,732,409 | 323,632,674 | 260,099,735 | 152/38 + 7A113/2 | 10 |
| 229,302,057 | 161,928,078 | 67,373,979 | 193/2 + 6C223/2 | 11 |
| 267,399,803 | 190,593,313 | 76,806,490 | 193/3 + 6E33/2 | 12 |
| 305,679,196 | 219,362,031 | 86,317,165 | 193/4 + 6E53/2 | 13 |
| 317,806,711 | 219,362,031 | 98,444,680 | 193/5 + 6E53/2 | 14 |
| 351,278,475 | 241,657,458 | 109,621,017 | 193/6 + 6E73/2 | 15 |
| 413,414,372 | 291,269,517 | 122,144,855 | 193/7 + 7A93/2 | 16 |
| 426,412,698 | 291,269,517 | 135,143,181 | 193/8 + 7A93/2 | 17 |
| 472,092,342 | 323,632,674 | 148,459,668 | 193/9 + 7A113/2 | 18 |
| 486,042,947 | 323,632,674 | 162,410,273 | 193/10+ 7A113/2 | 19 |
| 517,755,472 | 340,998,271 | 176,757,201 | 193/11+ 7A133/2 | 20 |
| 532,526,248 | 340,998,271 | 191,527,977 | 193/12+ 7A133/2 | 21 |
| 585,458,620 | 378,886,845 | 206,571,775 | 193/13+ 7A153/2 | 22 |
| 650,239,980 | 428,615,599 | 221,624,381 | 193/14+ 7A183/2 | 23 |
| 665,765,973 | 428,615,599 | 237,150,374 | 193/15+ 7A183/2 | 24 |
| 689,481,560 | 428,615,599 | 260,865,961 | 193/16+ 7A183/2 | 25 |
| 780,925,617 | 467,293,519 | 313,632,098 | 193/17+ 7A223/2 | 26 |
| 814,747,467 | 467,293,519 | 347,453,948 | 193/18+ 7A223/2 | 27 |
| 854,438,215 | 467,293,519 | 387,144,696 | 193/20+7A223/2 | 28 |
| 931,212,779 | 514,010,210 | 417,202,569 | 193/21+ 8A243/2 | 29 |
| 258,697,189 | 190,593,313 | 68,103,876 | 233/2 + 6E53/2 | 30 |
| 298,237,112 | 219,362,031 | 78,875,081 | 233/3 + 6E53/2 | 31 |
| 332,236,207 | 241,657,458 | 90,578,749 | 233/4 + 6E73/2 | 32 |
| 394,061,651 | 291,269,517 | 102,792,134 | 233/5 + 7A93/2 | 33 |
| 441,521,450 | 323,632,674 | 117,888,776 | 233/6 + 7A113/2 | 34 |
| 474,661,843 | 340,998,271 | 133,663,572 | 233/7 + 7A133/2 | 35 |
| 528,918,598 | 378,886,845 | 150,031,753 | 233/8 + 7A153/2 | 36 |
| 593,541,428 | 428,615,599 | 164,925,829 | 233/9 + 7A183/2 | 37 |
| 613,335,610 | 428,615,599 | 184,720,011 | 233/10+ 7A183/2 | 38 |
| 631,807,611 | 428,615,599 | 203,192,012 | 233/11+ 7A183/3 | 39 |
| 689,075,329 | 467,293,519 | 221,781,810 | 233/12+ 7A223/2 | 40 |
| 777,851,904 | 544,977,426 | 232,874,478 | 233/12 + 9A243/2 | 41 |
| 707,904,021 | 467,293,519 | 240,610,502 | 233/13+ 7A223/2 | 42 |
| 797,618,563 | 544,977,426 | 252,641,137 | 233/13+ 9A243/2 | 43 |
| 720,672,259 | 467,293,519 | 253,378,740 | 233/14+ 9A303/2 | 44 |
| 798,356,166 | 544,977,426 | 253,378,740 | 233/14+ 9A243/2 | 45 |
| 779,802,699 | 514,010,210 | 265,792,489 | 233/15+ 8A243/2 | 46 |
| 870,432,090 | 604,639,601 | 265,792,489 | 233/15+ 9A303/2 | 47 |
| 895,284,907 | 604,639,601 | 290,645,306 | 233/16+ 9A303/2 | 48 |
| 914,673,958 | 604,639,601 | 310,034,357 | 233/17+ 9A303/2 | 49 |
| 1,049,024,491 | 704,886,454 | 344,138,037 | 233/18+ 9A373/2 | 50 |
| 1,051,525,736 | 704,886,454 | 346,639,282 | 233/19+ 9A373/2 | 51 |
| 1,066,129,175 | 704,886,454 | 361,242,721 | 233/20+ 9A373/2 | 52 |
| 1,088,013,966 | 704,886,454 | 383,127,512 | 233/21+ 9A373/2 | 53 |
| 266,655,595 | 190,593,313 | 76,062,282 | 271/2 + 6E33/2 | 54 |
| 280,024,925 | 190,593,313 | 89,431,612 | 271/3 + 6E33/2 | 55 |
| 325,650,623 | 219,362,031 | 106,288,592 | 271/4 + 6E53/2 | 56 |
| 335,947,341 | 219,362,031 | 116,585,310 | 271/5 + 6E53/2 | 57 |
| 374,102,333 | 241,657,458 | 132,444,875 | 271/6 + 6E73/2 | 58 |
| 389,879,331 | 241,657,458 | 148,221,873 | 271/7 + 6E73/2 | 59 |
| 456,514,607 | 291,269,517 | 165,245,090 | 271/8 + 7A93/2 | 60 |
| 473,951,762 | 291,269,517 | 182,682,245 | 271/9 + 7A93/2 | 61 |
| 524,583,254 | 323,632,674 | 200,950,580 | 271/10+ 7A113/2 | 62 |
| 280,961,790 | 190,593,313 | 90,368,477 | 275/1a+ 6E3 | 63 |
| 280,960,790 | 190,593,313 | 90,367,477 | 275/1+ 6E3 | 64 |
| 319,771,817 | 219,362,031 | 100,409,786 | 275/2a+ 6E5 | 65 |
| 319,771,817 | 219,362,031 | 100,409,786 | 275/2+ 6E5 | 66 |
| 412,870,527 | 291,269,517 | 121,601,010 | 275/3a+ 7A9 | 67 |
| 445,233,684 | 323,632,674 | 121,601,010 | 275/3+ 7A11 | 68 |
| 466,342,341 | 323,632,674 | 142,709,667 | 275/4a+ 7A11 | 69 |
| 483,707,938 | 340,998,271 | 142,709,667 | 275/4+7A13 | 70 |
| 592,019,984 | 428,615,599 | 163,404,385 | 275/5a+ 7A13 | 71 |
| 592,019,984 | 428,615,599 | 163,404,385 | 275/5+ 7A18 | 72 |
| 613,211,208 | 428,615,599 | 184,595,609 | 275/6+ 7A18 | 73 |
| 672,997,785 | 467,293,519 | 205,704,266 | 275/7+ 7A22 | 74 |
| 827,230,572 | 604,639,601 | 222,590,971 | 275/8+ 8A30 | 75 |
| 847,759,057 | 604,639,604 | 243,119,453 | 275/9a+ 8A30 | 76 |
| 847,759,054 | 604,639,601 | 243,119,453 | 275/9+ 8A30 | 77 |
| 969,279,699 | 704,886,454 | 264,393,245 | 275/10+ 9A37 | 78 |
| 994,527,740 | 704,886,454 | 289,641,286 | 275/11+ 9A37 | 79 |
| 1,091,050,247 | 783,032,739 | 308,017,508 | 275/12+ 9A45 | 80 |
| 1,110,006,644 | 783,032,739 | 326,973,905 | 275/13+ 9A45 | 81 |
| 1,134,840,747 | 783,032,739 | 351,808,008 | 275/14+9A45 | 82 |
| 1,241,363,831 | 868,282,032 | 373,081,799 | 275/15+9A55 | 83 |
| 1,262,885,325 | 868,282,032 | 394,603,293 | 275/16+9A55 | 84 |
| 1,289,871,687 | 868,282,032 | 421,589,655 | 275/17+9A55 | 85 |
| 1,471,385,877 | 1,018,257,639 | 453,128,238 | 275/18+9A62 | 86 |
| 1,493,404,978 | 1,018,257,639 | 475,147,339 | 275/19+9A62 | 87 |
| 1,515,506,647 | 1,018,257,639 | 497,249,008 | 275/20+9A62 | 88 |
| 1,663,903,563 | 1,144,552,887 | 519,350,676 | 275/21+9A73 | 89 |
| 1,685,922,664 | 1,144,552,887 | 541,369,777 | 275/22+9A73 | 90 |
| 1,708,024,332 | 1,144,552,887 | 563,471,445 | 275/23+9A73 | 91 |
| 344,054,369 | 241,657,458 | 102,396,911 | 277/2a -6E7 | 92 |
| 393,666,428 | 291,269,517 | 102,396,911 | 277/2+7A9 | 93 |
| 447,552,180 | 323,632,674 | 123,919,506 | 277/3a+7A11 | 94 |
| 502,806,351 | 378,886,845 | 123,919,506 | 277/3+7A15 | 95 |
| 524,411,513 | 378,886,845 | 145,524,668 | 277/4A+7A15 | 96 |
| 574,140,267 | 428,615,599 | 145,524,668 | 277/4+7A18 | 97 |
| 680,559,867 | 514,010,210 | 166,549,657 | 277/5+8A24 | 98 |
| 789,235,210 | 604,639,601 | 184,595,609 | 277/7A+8A30 | 99 |
| 831,451,423 | 604,639,601 | 226,811,822 | 277/8A+8A30 | 100 |
| 931,698,276 | 704,886,454 | 226,811,822 | 277/8+9A37 | 101 |
| 1,030,870,650 | 783,032,739 | 247,837,911 | 277/9+9A45 | 102 |
| 1,058,558,380 | 789,032,739 | 269,525,641 | 277/10+9A45 | 103 |
| 1,182,259,813 | 868,282,032 | 313,977,781 | 277/12+9A55 | 104 |
| 1,351,605,755 | 1,018,257,639 | 333,348,116 | 277/13a+9A55 | 105 |
| 1,351,605,755 | 1,018,257,639 | 333,348,116 | 277/13+9A62 | 106 |
| 1,376,935,263 | 1,018,257,639 | 358,677,624 | 277/14+9A62 | 107 |
| 1,524,919,342 | 1,144,552,887 | 380,366,455 | 277/15+9A73 | 108 |
| 1,546,854,774 | 1,144,552,887 | 402,301,887 | 277/16+9A73 | 109 |
| 1,584,353,630 | 1,144,552,887 | 439,800,743 | 277/17+9A73 | 110 |
| 1,739,493,558 | 1,277,591,147 | 461,902,411 | 277/18+10A73 | 111 |
| 1,761,844,030 | 1,277,591,147 | 484,252,883 | 277/19+10A92 | 112 |
| 1,784,028,266 | 1,277,591,147 | 506,437,119 | 277/20+10A92 | 113 |
| 311,297,089 | 241,657,458 | 69,639,631 | 293/2 + 6E73/2 | 114 |
| 406,498,518 | 323,632,674 | 82,865,844 | 293/3 + 7A113/2 | 115 |
| 473,509,200 | 378,886,845 | 94,622,355 | 293/4 + 7A153/2 | 116 |
| 537,769,834 | 428,615,599 | 109,154,235 | 293/5 + 7A183/2 | 117 |
| 591,551,001 | 467,293,519 | 124,257,482 | 293/6 + 7A223/2 | 118 |
| 607,299,376 | 467,293,519 | 140,005,857 | 293/7A+ 7A223/2 | 119 |
| 654,016,067 | 514,010,210 | 140,005,857 | 293/7 + 8A243/2 | 120 |
| 758,900,246 | 604,639,601 | 154,260,645 | 293/8 +9A303/2 | 121 |
| 760,900,246 | 604,639,601 | 156,260,645 | 293/8 +8A303/2 | 122 |
| 780,114,254 | 604,639,601 | 175,474,653 | 293/9 + 9A303/2 | 123 |
| 900,988,670 | 704,886,454 | 196,102,216 | 293/10 + 9A373/2 | 124 |
| 913,723,881 | 704,886,454 | 208,837,427 | 293/11 + 9A373/2 | 125 |
| 1,018,158,557 | 783,032,739 | 235,125,818 | 293/12 + 9A453/2 | 126 |
| 1,129,837,157 | 868,282,032 | 261,555,125 | 293/13 + 9A553/2 | 127 |
| 1,155,992,339 | 868,282,032 | 287,710,307 | 293/14 + 9A553/2 | 128 |
| 1,182,886,225 | 868,282,032 | 314,604,193 | 293/15 + 9A553/2 | 129 |
| 1,367,468,624 | 1,018,257,639 | 349,210,985 | 293/16 + 9A623/2 | 130 |
| 1,415,311,536 | 1,018,257,639 | 397,053,897 | 293/17 + 9A623/2 | 131 |
| 1,592,197,542 | 1,144,552,887 | 447,644,655 | 293/18 + 9A733/2 | 132 |
| 1,605,431,461 | 1,144,552,887 | 460,878,574 | 293/19 + 9A733/2 | 133 |
| 1,613,514,269 | 1144552887 | 468,961,382 | 293/20 +9A73 | 134 |
| 1,636,962,338 | 1144552887 | 492,409,451 | 293/21 +9A73 | 135 |
| 321,872,335 | 241,657,458 | 80,214,877 | 345/1 + 6E73/2 | 136 |
| 478,369,674 | 378,886,845 | 99,482,829 | 345/2 + 7A153/2 | 137 |
| 587,179,327 | 467,293,519 | 119,885,808 | 345/3 + 7A223/2 | 138 |
| 746,758,085 | 604,639,601 | 142,118,484 | 345/4 + 8A303/2 | 139 |
| 746,758,085 | 604,639,601 | 142,118,484 | 345/4 + 9A303/2 | 140 |
| 870,110,627 | 704,886,454 | 165,224,173 | 345/5 + 9A373/2 | 141 |
| 972,233,413 | 783,032,739 | 189,200,674 | 345/6 + 9A453/2 | 142 |
| 1,082,419,192 | 868,282,032 | 214,137,160 | 345/7 + 9A553/2 | 143 |
| 1,258,464,111 | 1,018,257,639 | 240,206,472 | 345/8 + 9A623/2 | 144 |
| 1,399,641,325 | 1,144,552,887 | 255,088,438 | 345/9 + 9A733/2 | 145 |
| 1,471,547,710 | 1,144,552,887 | 326,994,823 | 345/10+ 9A733/2 | 146 |
| 1,637,358,662 | 1,277,591,147 | 359,767,515 | 345/11+ 10A923/2 | 147 |
| 1,670,601,438 | 1,277,591,147 | 393,010,291 | 345/12+ 10A923/2 | 148 |
| 1,795,805,695 | 1,367,980,542 | 427,825,153 | 345/13+ 10A1103/2 | 149 |
| 1,865,846,054 | 1,367,980,542 | 497,865,512 | 345/14 + 10A1103/2 | 150 |
| 2,367,442,515 | 1,799,537,745 | 567,904,770 | 345/15 + 12A1303/2 | 151 |
| 2,409,866,797 | 1,799,537,745 | 610,329,052 | 345/16 + 12A1303/2 | 152 |
| 2,729,361,188 | 2,031,447,835 | 697,913,353 | 345/18 + 12A1503/2 | 153 |
| 3,234,274,661 | 2,458,815,013 | 775,459,648 | 345/20 + 12A1853/2 | 154 |
| 436,267,955 | 323,632,674 | 112,635,281 | 374/1 + 7A113/2 | 155 |
| 636,253,045 | 514,010,210 | 122,242,835 | 374/2 + 8A243/2 | 156 |
| 855,207,744 | 704,886,454 | 150,321,290 | 374/3 + 9A373/2 | 157 |
| 958,521,704 | 783,032,739 | 175,488,965 | 374/4A + 9A453/2 | 158 |
| 1,073,080,211 | 868,828,032 | 204,252,179 | 374/5A + 9A553/2 | 159 |
| 1,252,470,811 | 1,018,257,639 | 234,213,172 | 374/6A + 9A623/2 | 160 |
| 1,378,766,059 | 1,144,552,887 | 234,213,172 | 374/6 + 9A733/2 | 161 |
| 1,542,964,193 | 1,277,591,147 | 265,373,046 | 374/7 + 10A923/2 | 162 |
| 1,409,925,933 | 1,144,552,887 | 265,373,046 | 374/7A + 9A733/2 | 163 |
| 1,575,322,947 | 1,277,591,147 | 297,731,800 | 374/8 + 10A923/2 | 164 |
| 1,699,867,764 | 1,367,980,542 | 331,887,222 | 374/9 + 10A1103/2 | 165 |
| 1,738,923,293 | 1,367,980,542 | 370,942,751 | 374/10+ 12A1303/2 | 166 |
| 2,206,227,819 | 1,799,537,745 | 406,690,074 | 374/11+ 12A1303/2 | 167 |
| 2,473,431,663 | 2,031,447,835 | 441,983,828 | 374/12+ 12A1503/2 | 168 |
| 2,539,728,961 | 2,031,447,835 | 508,281,126 | 374/13+ 12A1503/2 | 169 |
| 3,043,337,868 | 2,458,815,013 | 584,522,855 | 374/14+ 12A1853/2 | 170 |
| 3,131,016,847 | 2,458,815,013 | 672,201,834 | 374/15+ 12A1853/2 | 171 |
| 495,563,530 | 378,886,845 | 116,676,685 | 384/2 + 7A153/2 | 172 |
| 567,158,360 | 428,615,599 | 138,542,761 | 384/3a + 7A183/2 | 173 |
| 652,552,971 | 514,010,210 | 138,542,761 | 384/3 + 8A243/2 | 174 |
| 683,520,187 | 544,977,426 | 138,542,761 | 384/3 + 9A243/3 | 175 |
| 768,071,509 | 604,639,601 | 163,431,908 | 384/4A+ 9A303/2 | 176 |
| 768,071,509 | 604,639,601 | 163,431,908 | 384/4A+ 8A303/3 | 177 |
| 768,071,509 | 604,639,601 | 163,431,908 | 384/4 + 9A303/2 | 178 |
| 894,247,859 | 704,886,454 | 189,361,405 | 384/5 + 9A373/2 | 179 |
| 999,445,459 | 783,032,739 | 216,412,720 | 384/6 + 9A453/2 | 180 |
| 1,112,784,216 | 868,282,032 | 244,502,184 | 384/7 + 9A553/2 | 181 |
| 1,290,972,204 | 1,018,257,639 | 272,714,565 | 384/8 + 9A623/2 | 182 |
| 418,516,882 | 114,552,887 | 303,963,995 | 384/9 + 9A733/2 | 183 |
| 1,483,150,095 | 1,144,552,887 | 338,597,208 | 384/10+ 9A733/2 | 184 |
| 1,650,822,669 | 1,277,591,147 | 373,231,522 | 384/11+ 10A923/2 | 185 |
| 1,686,344,308 | 1,277,591,147 | 408,753,161 | 384/12+ 10A923/2 | 186 |
| 1,817,609,019 | 1,367,980,542 | 449,628,477 | 384/13+ 10A1103/2 | 187 |
| 1,862,570,876 | 1,367,980,542 | 494,590,334 | 384/14+ 10A1103/2 | 188 |
| 620,872,371 | 514,010,210 | 106,862,161 | 425/1+ 8A24 | 189 |
| 742,034,123 | 604,639,601 | 137,394,522 | 425/2a+ 9A 30 | 190 |
| 842,280,976 | 704,886,454 | 137,394,522 | 425/2a+ 9A 37 | 191 |
| 920,427,261 | 783,032,739 | 137,394,522 | 425/2a+ 9A 45 | 192 |
| 957,744,468 | 783,032,739 | 174,711,729 | 425/3a+ 9A 45 | 193 |
| 1,042,993,761 | 868,282,032 | 174,711,729 | 425/3a+ 9A 55 | 194 |
| 1,192,969,368 | 1,018,257,639 | 174,711,729 | 425/3a+ 9A 62 | 195 |
| 1,319,264,616 | 1,144,552,887 | 174,711,729 | 425/3+ 9A73 | 196 |
| 1,358,278,310 | 1,144,552,887 | 213,725,423 | 425/4a+ 9A73 | 197 |
| 1,491,316,570 | 1,277,591,147 | 213,725,423 | 425/4a+ 10A92 | 198 |
| 1,622,415,046 | 1,367,980,542 | 254,434,504 | 425/5a+ 10A110 | 199 |
| 2,328,287,906 | 2,031,447,835 | 296,840,071 | 425/6+ 12A150 | 200 |
| 2,096,377,816 | 1,799,537,745 | 296,840,071 | 425/6a+ 12A 130 | 201 |
| 2,809,087,265 | 2,458,815,013 | 350,272,252 | 425/7+12A 185 | 202 |
| 2,381,720,087 | 2,031,447,835 | 350,272,252 | 425/7a + 12A 150 | 203 |
| 2,889,214,070 | 2,458,815,013 | 430,399,057 | 425/8a+12A 185 | 204 |
| 744,293,170 | 604,639,601 | 139,653,569 | 435/1a+9A 30 | 205 |
| 844,540,023 | 704,886,454 | 139,653,569 | 435/1+9A 37 | 206 |
| 973,868,250 | 783,032,739 | 190,835,511 | 435/2a+9A 45 | 207 |
| 1,059,117,543 | 868,282,032 | 190,835,511 | 435/2a+9A 55 | 208 |
| 1,209,093,150 | 1,018,257,639 | 190,835,511 | 435/2a+9A 62 | 209 |
| 1,335,388,398 | 1,144,552,887 | 190,835,511 | 435/2+9A 73 | 210 |
| 1,522,930,015 | 1,277,591,147 | 245,338,868 | 435/3a+10A 92 | 211 |
| 1,613,319,410 | 1,367,980,542 | 245,338,868 | 435/3+10A 110 | 212 |
| 2,337,931,790 | 2,031,447,835 | 306,483,955 | 435/4+12A 150 | 213 |
| 2,393,793,657 | 2,031,447,835 | 362,345,822 | 435/5a+12A 150 | 214 |
| 2,821,160,835 | 2,458,815,013 | 362,345,822 | 435/5+12A 185 | 215 |
| 2,859,336,745 | 2,458,815,013 | 400,521,732 | 435/6+12A 185 | 216 |
| 448,022,264 | 0 | 448,022,264 | 435/7a+14B 220 | 217 |
| 737,802,263 | 604,639,601 | 133,162,662 | 466/1a+9A 30 | 218 |
| 916,195,401 | 783032739 | 133,162,662 | 466/1a+9A 45 | 219 |
| 1,001,444,694 | 868282032 | 133,162,662 | 466/1+9A55 | 220 |
| 1,199,275,323 | 1018257639 | 181,017,684 | 466/2a+9A62 | 221 |
| 1,325,570,571 | 1144552887 | 181,017,684 | 466/2a+9A 73 | 222 |
| 1,458,608,831 | 1277591147 | 181,017,684 | 466/2a+10A 92 | 223 |
| 2,639,832,697 | 2458815013 | 181,017,684 | 466/2+12A 185 | 224 |
| 2,029,408,968 | 1799537745 | 229,871,223 | 466/3a+12A 130 | 225 |
| 2,261,319,058 | 2031447835 | 229,871,223 | 466/3a+12A 150 | 226 |
| 2,688,686,236 | 2458815013 | 229,871,223 | 466/3+12A 185 | 227 |
| 2,758,429,352 | 2458815013 | 299,614,339 | 466/4a+12A 185 | 228 |
| 299,614,339 | 0 | 299,614,339 | 466/4+14B220 | 229 |
| 367,149,049 | 0 | 367,149,049 | 466/5a+14B260 | 230 |
| 1,258,764,657 | 1,018,257,639 | 240,507,018 | 486/1a+9A 62 | 231 |
| 1,385,059,905 | 1,144,552,887 | 240,507,018 | 486/1a+9A 73 | 232 |
| 1,518,098,165 | 1,277,591,147 | 240,507,018 | 486/1+10A 92 | 233 |
| 1,648,798,114 | 1,367,980,542 | 280,817,572 | 486/2a+10A 110 | 234 |
| 2,080,355,317 | 1,799,537,745 | 280,817,572 | 486/2a+12A 130 | 235 |
| 2,739,632,585 | 2,458,815,013 | 280,817,572 | 486/2+12A 185 | 236 |
| 401,167,960 | 0 | 401,167,960 | 486/3a+14B 220 | 237 |
| 401,167,960 | 0 | 401,167,960 | 486/3a+ 14B 260 | 238 |
| 686,261,428 | 0 | 686,261,428 | 486/4a + 14B300 | 239 |
| 937,331,581 | 0 | 937,331,581 | 486/5a + 14B 300 | 240 |
| 574,407,786 | 574,407,786 | 9B 30 | 241 | |
| 634,713,987 | 634,713,987 | 9B 37 | 242 | |
| 728,330,119 | 728,330,119 | 9B 45 | 243 | |
| 808,543,895 | 808,543,895 | 9B 55 | 244 | |
| 916,432,095 | 916,432,095 | 9B 63 | 245 | |
| 1,056,146,213 | 1,056,146,213 | 9B 73 | 246 | |
| 1,172,574,095 | 1,172,574,095 | 9B 92 | 247 | |
| 1,256,032,223 | 1,256,032,223 | 9B 110 | 248 | |
| 1,634,932,278 | 1,634,932,278 | 10B 132 | 249 |
