لیست قیمت پمپ 3L ابارا

لیست قیمت پمپ 3L

پمپ-3l-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
528,911,600 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 1
548,237,300 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 2
571,410,700 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 3
648,822,500 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 4
699,616,500 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 5
898,759,500 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 6
975,964,200 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 7
582,212,600 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 8
614,934,400 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 9
658,523,500 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 10
741,581,500 3LM/E 40-160 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 11
938,402,800 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 12
1,020,022,000 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 13
1,239,973,100 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 14
700,815,500 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 15
760,373,100 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 16
919,033,500 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 17
993,600,400 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 18
1,103,886,600 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 19
1,381,782,100 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 20
1,571,572,900 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 21
961,837,800 3LM/E 65-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 22
1,123,779,100 3LM/E 65-125 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 23
1,164,283,500 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 24
1,242,763,500 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 25
1,383,101,000 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 26
1,726,919,700 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 27
1,817,498,700 3LM/I 65-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 28
1,925,735,700 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 29
2,143,801,100 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 30
2,025,906,700 3LM/H 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 31
2,123,014,800 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 32
1,747,945,800 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 33
2,040,305,600 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 34
2,461,448,900 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 35
2,069,877,300 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 36
2,378,805,100 3LM/E 80-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 37
2,293,752,400 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 38
2,410,742,100 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز 39
565,175,900 3LPF 32-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 40
583,487,900 3LPF 32-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 41
708,478,200 3LPF 32-200 پمپ استیل 316 بدون موتور 42
593,559,500 3LPF 40-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 43
690,602,200 3LPF 40-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 44
805,531,800 3LPF 40-200 پمپ استیل 316 بدون موتور 45
701,000,800 3LPF 50-125 پمپ استیل 316 بدون موتور 46
787,939,200 3LPF 50-160 پمپ استیل 316 بدون موتور 47
738,627,600 3LPF 50-200/11 KW پمپ استیل 316 بدون موتور 48
847,257,000 3LPF 50-200/15 KW پمپ استیل 316 بدون موتور 49

Related projects