مکانیکال سیل روتاسیل RTL
مشخصات فنی مکانیکال سیل روتاسیل RTL
- قطر شفت: 20 … 100 میلی متر
- فشار: 12 بار
- درجه حرارت: -20 درجه سانتی گراد تا 120 درجه سانتی گراد
- سرعت لغزش: 20 متر بر ثانیه
- حرکت محوری: ± 0.5 میلی متر
دسته: روتاسیل
توضیحات مکانیکال سیل روتاسیل RTL
- به صورت سیل تکی
- بالانس نمی باشد
- دارای فنر مخروطی
- وابسته به جهت چرخش
جنس مکانیکال سیل RTL
استاندارد مکانیکال سیل RTL
کاربرد مکانیکال سیل RTL
جنس مکانیکال سیل RTL
- جنس کفی متحرک: کربن، سیلیکون
- جنس کفی ثابت: کربن، سیلیکون، تنگستن
- جنس لاستیک: FKM , NBR , EPDM
استاندارد مکانیکال سیل RTL
- DN24960
کاربرد مکانیکال سیل RTL
- صنعت نفت و گاز
- تکنولوژی پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- تکنولوژی نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- کاربردهای آب گرم
- هیدروکربن های سبک
- پمپ های تغذیه بویلر
- پمپ های فرآیندی
جدول ابعاد مکانیکال سیل RTL روتاسیل
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L11 |
18 | 27 | 33 | 32 | 37.5 | 7 | 30.5 | 9 | 28.5 | 39.5 |
20 | 29 | 35 | 34 | 37.5 | 7 | 30.5 | 9 | 28.5 | 39.5 |
22 | 31 | 37 | 36 | 37.5 | 7 | 30.5 | 9 | 28.5 | 39.5 |
24 | 33 | 39 | 38 | 40 | 7 | 33 | 9 | 31 | 42 |
25 | 34 | 40 | 39 | 40 | 7 | 33 | 9 | 31 | 42 |
28 | 37 | 43 | 42 | 42.5 | 7 | 35.5 | 9.5 | 33 | 45 |
30 | 39 | 45 | 44 | 42.5 | 7 | 35.5 | 9.5 | 33 | 45 |
32 | 42 | 48 | 47 | 42.5 | 7 | 35.5 | 9.5 | 33 | 45 |
33 | 42 | 48 | 47 | 42.5 | 7 | 35.5 | 9.5 | 33 | 45 |
35 | 44 | 50 | 49 | 42.5 | 7 | 35.5 | 9.5 | 33 | 45 |
38 | 49 | 56 | 54 | 45 | 8 | 37 | 10.5 | 34.5 | 47.5 |
40 | 51 | 58 | 56 | 45 | 8 | 37 | 10.5 | 34.5 | 47.5 |
43 | 54 | 61 | 59 | 45 | 8 | 37 | 10.5 | 34.5 | 47.5 |
45 | 56 | 63 | 61 | 45 | 8 | 37 | 10.5 | 34.5 | 47.5 |
48 | 59 | 66 | 64 | 45 | 8 | 37 | 10.5 | 34.5 | 47.5 |
50 | 62 | 70 | 66 | 47.5 | 9.5 | 38 | 12 | 35.5 | 55 |
53 | 65 | 73 | 69 | 47.5 | 9.5 | 38 | 12 | 35.5 | 55 |
55 | 67 | 75 | 71 | 47.5 | 9.5 | 38 | 12 | 35.5 | 55 |
58 | 70 | 78 | 78 | 52.5 | 10.5 | 42 | 13 | 39.5 | 55 |
60 | 72 | 80 | 80 | 52.5 | 10.5 | 42 | 13 | 39.5 | 55 |
63 | 75 | 83 | 83 | 52.5 | 10.5 | 42 | 13 | 39.5 | 55 |
65 | 77 | 85 | 85 | 52.5 | 10.5 | 42 | 13 | 39.5 | 55 |
68 | 81 | 90 | 88 | 52.5 | 11 | 41.5 | 13.5 | 39 | 55 |
70 | 83 | 92 | 90 | 60 | 11.5 | 48.5 | 14 | 46 | 62.5 |
75 | 88 | 97 | 99 | 60 | 11.5 | 48.5 | 14 | 46 | 62.5 |
80 | 95 | 105 | 104 | 60 | 11.5 | 48.5 | 14 | 46 | 62.5 |
85 | 100 | 110 | 109 | 60 | 11.5 | 48.5 | 14 | 46 | 62.5 |
90 | 105 | 115 | 114 | 65 | 13 | 52 | 15.5 | 49.5 | 67.5 |
95 | 110 | 120 | 119 | 65 | 13 | 52 | 15.5 | 49.5 | 67.5 |
100 | 115 | 125 | 124 | 65 | 13 | 52 | 15.5 | 49.5 | 67.5 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل روتاسیل RTL” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.