مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
- قطر شفت: d1 = 25 … 100 میلی متر (1000 اینچ … 4000 اینچ) اندازه های دیگر در صورت درخواست
- فشار: p1 = 25 bar (363 PSI)
- سرعت لغزش: vg = 16 m/s (52 ft/s)
- دما: t= -40 درجه سانتیگراد … 220 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت … 428 درجه فارنهایت) (مقاومت حلقه O را بررسی کنید)
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
- مکانیکال سیل HBCartex ANSI Dual Seal دوگانه است.
- موجود برای محفظه های سیل استاندارد (HBCartex -ASDN) و بزرگ (HBCartex -ABDN)
- کارتریج
- متعادل
- مستقل از جهت چرخش
- دو فشار متعادل
- دستگاه پمپاژ یکپارچه
ویژگی های مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
- ایده آل برای استفاده در پمپ های فرآیند ANSI
- جهانی قابل اجرا برای تبدیل بسته بندی، مقاوم سازی یا OEM
- سیل ایده آل برای استانداردسازی
- بدون نیاز به تغییر ابعادی محفظه سیل، ارتفاع نصب شعاعی کوچک
- بدون آسیب به شفت توسط O-Ring بارگذاری شده دینامیکی
- عمر سرویس طولانی تر
- بدون آسیب ناشی از کثیفی وارد شده در هنگام مونتاژ
- نصب ساده و آسان به دلیل واحد از پیش مونتاژ شده
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
- جنس بدنه سیل : Silicon carbide (Q1), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U2)
- نشیمنگاه : Silicon carbide (Q1)
- سیل ثانویه : FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1)
- فنرها : Hastelloy® C-4 (M)
- سایر قطعات فلزی : CrNiMo steel (G), CrNiMo cast steel (G)
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
- صنعت فرآیند سازی و تولیدی
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- فناوری نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- فن آوری آب و فاضلاب
- صنعت معدن
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- جهانی قابل اجرا
- پمپ های با ANSI
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
Item | Description |
1 | Seal face |
2, 5, 7, 10, 13, 15 | O-Ring |
3 | Spring |
4 | Seat |
6 | Shaft sleeve |
8 | Cover |
9 | Seal face |
11 | Spring |
12 | Seat |
14 | Drive collar |
16 | Set screw |
17 | Snap ring |
18 | Assembly fixture |
19 | Hex socket head screw |
20 | Gasket |
21 | Screw plug |
22 | Gasket |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal
d1 | d2 | d3 min | d3 max | l4 | l5 | l6 | l7 | a2 | da | s | Connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 1.693 | 1.732 | 2.205 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 2.441 | 3.937 | 0.433 | 1/4 NPT |
1.125 | 1.713 | 1.752 | 2.205 | 1.000 | 3.228 | 3.228 | 1.343 | 2.441 | 4.134 | 0.437 | 1/4 NPT |
1.250 | 1.969 | 2.008 | 2.402 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 2.756 | 4.252 | 0.433 | 1/4 NPT |
1.375 | 1.961 | 2.000 | 2.402 | 1.000 | 3.406 | 2.083 | 1.303 | 2.756 | 4.213 | 0.437 | 1/4 NPT |
1.500 | 2.200 | 2.244 | 2.717 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 2.953 | 4.488 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.625 | 2.340 | 2.421 | 2.795 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.091 | 4.921 | 0.551 | 3/8 NPT |
1.750 | 2.461 | 2.500 | 2.953 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.228 | 5.118 | 0.559 | 3/8 NPT |
1.875 | 2.583 | 2.661 | 3.070 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.307 | 5.118 | 0.551 | 3/8 NPT |
2.000 | 2.677 | 2.756 | 3.189 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.425 | 5.472 | 0.630 | 3/8 NPT |
2.125 | 2.834 | 2.913 | 3.583 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.819 | 5.512 | 0.650 | 3/8 NPT |
2.250 | 2.960 | 3.039 | 3.583 | 1.000 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 3.858 | 5.866 | 0.650 | 3/8 NPT |
2.375 | 3.070 | 3.125 | 3.590 | 1.000 | – | – | – | – | 6.181 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.500 | 3.212 | 3.291 | 3.937 | 1.122 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 4.528 | 6.693 | 0.709 | 3/8 NPT |
2.625 | 3.338 | 3.417 | 4.016 | 1.250 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 4.528 | 6.378 | 0.630 | 3/8 NPT |
2.750 | 3.660 | 3.740 | 4.370 | 1.260 | 3.406 | 2.102 | 1.303 | 4.646 | 7.441 | 0.709 | 3/8 NPT |
3.000 | 3.937 | 4.016 | 4.724 | 1.260 | 4.252 | 2.516 | 1.736 | 5.000 | 7.835 | 0.709 | 3/8 NPT |
3.250 | 4.189 | 4.268 | 4.921 | 1.260 | 4.252 | 2.516 | 1.736 | 5.315 | 7.830 | 0.709 | 3/8 NPT |
3.750 | 4.689 | 4.750 | 5.433 | 1.000 | – | – | – | – | 8.189 | 0.866 | 3/8 NPT |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex ANSI Dual Seal” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.