مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
- قابل نصب بروی شفت های با سایز ۲۵ تا ۱۰۰ میلیمتر
- قابل استفاده در حرارت ۴۰- تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
- با استفاده از جنس BQ1 تا ۲۵ با فشار را تحمل می کند
- با استفاده از جنس Q1Q1 , U2Q1 می تواند ۲۰ بار فشار را تحمل کند
- در سیستم های گردشی سیال:
- p3max = 25 bar (363 PSI)
- Δp (p3 – p1)ideal = 2 … 3 bar (29 … 44 PSI),
- ۷ bar (102 PSI)
- در هنگام استارت پمپ
- Δp (p3 – p1)max = 25 bar (363 PSI) allowed
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
- مکانیکال سیل HBCartex ANSI Dual Seal استفاده برای محور معمولی
- استفاده به صورت تک یا دوبل
- استفاده از پلاستیک الاستومر در داخل سیل
- بالانس نمی باشد
- مستقل از جهت چرخش محور
- با سری HBeMG1 یکسان می باشد با این فرق که طول آن کوتاه تر است
- تقسیم فشار بر روی کل آب بند
- قابلیت تراز شدن با انواع شفت
- محافظت از شفت
- محافظت از سیل در هنگام نصب
- حساس نبودن به انحرافات شفت
ویژگی های مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
- مکانیکال سیل ایده آل برای استانداردسازی
- قابل اجرا برای تبدیل بسته بندی، مقاوم سازی یا OEM
- بدون نیاز به تغییر ابعادی در محفظه سیل (پمپ های گریز از مرکز)، ارتفاع نصب شعاعی کوچک
- بدون آسیب به شفت توسط O-Ring بارگذاری شده دینامیکی
- عمر سرویس طولانی تر
- بدون آسیب ناشی از کثیفی وارد شده در هنگام مونتاژ
- نصب ساده و آسان به دلیل واحد از پیش مونتاژ شده
- سازگاری فردی با طراحی پمپ امکان پذیر است
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
- جنس بدنه: Silicon carbide (Q1), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U2)
- جنس نشیمنگاه: Silicon carbide (Q1)
- جنس سیل ثانویه: FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1)
- جنس واشر: Hastelloy C-4
- جنس فلز : از استیل CrNiMo steel (G), CrNiMo cast steel (G)
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- فناوری نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- صنعت معدن
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- صنعت قند
- پمپ های گریز از مرکز
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
Item | Description |
1 | Seal face |
2, 5, 7, 10, 13, 15 | O-Ring |
3 | Spring |
4 | Seat |
6 | Shaft sleeve |
8 | Cover |
9 | Seal face |
11 | Spring |
12 | Seat |
14 | Drive collar |
16 | Set screw |
17 | Snap ring |
18 | Assembly fixture |
19 | Hex socket head screw |
20 | Gasket |
21 | Screw plug |
22 | Gasket |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal
d1 | d2 | d3 min. | d3 max. | l4 | l5 | l6 | l7 | a2 | da | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 43.0 | 44.0 | 51.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 62 | 105 | 13.2 |
28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 61 | 105 | 13.2 |
30 | 48.0 | 49.0 | 56.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 67 | 105 | 13.2 |
32 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 70 | 108 | 13.2 |
33 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 70 | 108 | 13.2 |
35 | 53.0 | 54.0 | 61.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 72 | 113 | 13.2 |
38 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 75 | 123 | 13.2 |
40 | 58.0 | 59.0 | 68.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 77 | 123 | 14.2 |
42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 80 | 133 | 14.2 |
45 | 62.5 | 64.0 | 73.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 82 | 138 | 14.2 |
48 | 65.6 | 67.0 | 75.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 85 | 138 | 14.2 |
50 | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 87 | 148 | 14.2 |
53 | 72.0 | 73.0 | 87.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 97 | 148 | 18.0 |
55 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 92 | 148 | 18.0 |
60 | 78.0 | 79.0 | 91.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 102 | 157 | 18.0 |
65 | 84.8 | 85.7 | 98.5 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 109 | 163 | 18.0 |
70 | 93.0 | 95.0 | 108.0 | 25.4 | 86.5 | 53.4 | 33.1 | 118 | 178 | 18.0 |
75 | 100.0 | 101.6 | 118.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 129 | 190 | 18.0 |
80 | 106.4 | 108.0 | 124.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 135 | 195 | 18.0 |
85 | 109.5 | 111.1 | 128.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 139 | 198 | 22.0 |
90 | 115.9 | 117.5 | 135.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 145 | 205 | 22.0 |
95 | 119.1 | 120.7 | 138.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 148 | 208 | 22.0 |
100 | 125.4 | 127.0 | 144.0 | 28.0 | 108.0 | 63.9 | 44.1 | 154 | 218 | 22.0 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual Seal” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.