مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
- قطر شفت: dN = 36 … 270 میلی متر (1.4 اینچ … 10.63 اینچ)
- فشار: p1 = 16 bar (230 PSI)
- دما: t = -20 درجه سانتیگراد … +160 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت … +320 درجه فارنهایت)
- سرعت لغزش: vg = 10 متر بر ثانیه (33 فوت بر ثانیه)
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
- مکانیکال سیل HBHR تک سیل
- متعادل
- مستقل از جهت چرخش
- چندین فنر ثابت
- چرخش نشیمنگاه
- صندلی مستقیماً پشت پروانه چیده شده است
- آستین محافظ فنری
- نوع با فنر استوانه ای و acc. EN 12756 (HBHRZ1) موجود است
- نوع کارتریج با/بدون آستین راهنما برای کاربرد با/بدون خاموش کردن (HBHR2, HBHR3)
- سیل دوگانه به عنوان واحد کارتریج (HBHRKS-D) موجود است
مزایای مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
- برای کاربرد در مواد جامد حاوی محیط های بدون فلاش خارجی یا گردش داخلی محصول طراحی شده اند. محتوای جامد 40 درصد (تک سیل) و 60 درصد (دو سیل)
- کار در خلاء بدون قفل صندلی امکان پذیر است
- فنرها از محصول و نشت محافظت می کنند
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
- سطح سیل : Silicon carbide (Q1, Q2)
- جنس نشیمنگاه : Carbon graphite antimony impregnated (A), Silicon carbide (Q1, Q2)
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
- صنعت فرآیند
- صنعت نفت و گاز
- تکنولوژی پالایش
- صنایع شیمیایی
- تکنولوژی نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- فناوری آب و فاضلاب
- صنعت معدن
- صنعت قند
- صنعت سیمان
- رسانه های آلوده، ساینده و جامد حاوی مواد
- پمپ های آب فاضلاب
- پمپ های لایروبی
- استخراج شن و ماسه نفتی
- پمپ های تعلیق کارخانه های گوگرد زدایی دودکش (FGD)
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
Item | Part no. DIN 24250 |
Description |
1.1 | 472 | Seal face |
1.2 | 520 | Sleeve |
2 | 412.1 | O-Ring |
3 | 474 | Thrust ring |
4 | 477 | Spring |
5 | 475 | Seat (G11) |
6 | 412.2 | O-Ring |
7 | 412.3 | O-Ring |
8 | 441 | Housing |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR
d1 | d1h | dN | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 +0.2 min | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l9 | k2 | t | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28 | 36 | 47.1 | 65 | 70 | 46 | 56.0 | 63.0 | 4 | 40 | 38 | 75 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 8.0 | 51.0 | 4.5 | 3 |
25 | 33 | 41 | 52.1 | 70 | 75 | 51 | 62.0 | 70.0 | 4 | 45 | 43 | 80 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 9.5 | 56.5 | 4.5 | 3 |
28 | 38 | 46 | 57.1 | 75 | 80 | 56 | 67.0 | 75.0 | 4 | 50 | 48 | 85 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 9.5 | 61.5 | 4.5 | 3 |
33 | 43 | 51 | 62.1 | 80 | 85 | 61 | 72.0 | 80.0 | 4 | 55 | 53 | 90 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 10.5 | 66.5 | 4.5 | 3 |
38 | 48 | 56 | 67.1 | 85 | 90 | 66 | 77.0 | 85.0 | 4 | 60 | 58 | 95 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 6 | 9 | 10.5 | 71.5 | 4.5 | 3 |
43 | 53 | 61 | 72.1 | 90 | 95 | 69 | 81.0 | 90.0 | 4 | 65 | 63 | 100 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.0 | 75.0 | 4.5 | 3 |
48 | 58 | 66 | 77.1 | 95 | 100 | 76 | 88.0 | 97.0 | 4 | 70 | 68 | 105 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 82.0 | 4.5 | 3 |
53 | 63 | 71 | 82.1 | 101 | 105 | 81 | 95.0 | 105.0 | 4 | 75 | 73 | 110 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 88.0 | 4.5 | 3 |
55 | 65 | 75 | 87.1 | 106 | 110 | 86 | 100.0 | 110.0 | 4 | 79 | 78 | 115 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 11.5 | 93.0 | 4.5 | 3 |
60 | 70 | 80 | 92.1 | 111 | 115 | 91 | 105.0 | 115.0 | 4 | 84 | 83 | 120 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 98.0 | 4.5 | 3 |
65 | 75 | 85 | 97.1 | 116 | 120 | 96 | 110.0 | 120.0 | 4 | 89 | 88 | 125 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 103.0 | 4.5 | 3 |
70 | 80 | 90 | 102.1 | 121 | 125 | 101 | 115.0 | 125.0 | 4 | 94 | 93 | 130 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 7 | 9 | 13.0 | 108.0 | 4.5 | 3 |
75 | 85 | 95 | 107.1 | 126 | 130 | 107 | 122.2 | 134.3 | 5 | 99 | 98 | 135 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 10 | 12 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 3 |
80 | 90 | 100 | 112.1 | 131 | 135 | 107 | 122.2 | 134.3 | 5 | 104 | 103 | 140 | 75 | 53 | 20 | 19.5 | 17 | 10.5 | 10 | 12 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 3 |
90 | 100 | 110 | 126.1 | 147 | 155 | 117 | 136.2 | 148.3 | 5 | 116 | 117 | 163 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 20.0 | 126.5 | 7.0 | 4 |
100 | 110 | 120 | 136.1 | 157 | 165 | 132 | 146.2 | 158.3 | 5 | 126 | 127 | 173 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 20.0 | 139.0 | 7.0 | 4 |
110 | 120 | 130 | 145.1 | 167 | 175 | 142 | 156.2 | 168.3 | 5 | 136 | 136 | 183 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 20.0 | 149.0 | 7.0 | 4 |
120 | 130 | 140 | 154.1 | 177 | 185 | 152 | 168.2 | 180.3 | 5 | 146 | 145 | 193 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 10 | 12 | 22.0 | 160.0 | 7.0 | 4 |
130 | 140 | 150 | 163.9 | 188 | 195 | 162 | 178.2 | 190.3 | 5 | 156 | 155 | 203 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 12 | 12 | 24.0 | 170.0 | 7.0 | 4 |
140 | 150 | 160 | 174.9 | 189 | 205 | 172 | 188.2 | 200.3 | 5 | 166 | 166 | 213 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 12 | 12 | 24.0 | 180.0 | 7.0 | 4 |
160 | 170 | 180 | 193.9 | 220 | 230 | 187 | 212.5 | 224.3 | 5 | 186 | 185 | 238 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | 12 | 12 | 28.0 | 199.5 | 7.0 | 4 |
180 | 190 | 200 | 213.9 | 240 | 255 | – | – | – | – | 206 | 205 | 265 | 98 | 73 | 30 | 22.0 | 19 | 16.0 | – | – | – | – | – | 4 |
190 | 200 | 210 | 231.9 | 255 | 270 | – | – | – | – | 218 | 220 | 280 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
200 | 210 | 220 | 241.9 | 265 | 280 | – | – | – | – | 228 | 230 | 290 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
210 | 220 | 230 | 251.9 | 275 | 290 | – | – | – | – | 238 | 240 | 300 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
220 | 230 | 240 | 261.9 | 285 | 300 | – | – | – | – | 248 | 250 | 310 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
230 | 240 | 250 | 271.9 | 295 | 310 | – | – | – | – | 258 | 260 | 320 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
250 | 260 | 270 | 291.9 | 315 | 330 | – | – | – | – | 278 | 280 | 340 | 115 | 83 | 40 | 28.35 | 24.7 | 19.0 | – | – | – | – | – | 5 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBHR” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.