مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
- ستفاده در شفت های با قطر ۱۸ تا ۱۰۰ میلیمتر
- تحمل درجه حرارت از ۵۰- تا +۲۲۰ درجه سانتیگراد
- تحمل فشار ۰٫۸ تا ۲۵ بار
- قابل استفاده در مواد با ویسکوزیته ۲۰m/s
- نیاز به تنظیم برای استفاده در فشار کم ندارد ولی برای استفاده در خلاء قسمت جلویی باید تنظیم شود.
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
- مکانیکال سیل HBJ92N جهت شفت های ساده
- مکانیکال سیل تک
- نامتعادل
- فنر سوپر چرخش یا چرخش فنر متعدد
- مستقل از جهت چرخش
- متغیر با سیل ثانویه HBPTFE برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی بالا (HBM78N)
ویژگی های مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
- به ویژه برای مواد جامد حاوی و محیط های بسیار چسبناک طراحی شده است
- فنرها در برابر محصول محافظت می شوند
- طراحی مستحکم و قابل اعتماد
- بدون آسیب به شفت توسط O-Ring بارگذاری شده دینامیکی
- نوع برای عملکرد تحت خلاء موجود است
- انواع برای عمل استریل موجود است
این محصول دارای استاندارد و گواهینامه EN 12756 می باشد.
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
- جنس بدنه از کربن گرافیت با درجه کیفیت A
- استفاده از کربن گرافیت ، رزین
- جنس بدنه قسمت نشیمنگاه از سیلیکون کاربید می باشد.
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
- صنعت داروسازی
- فناوری نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- فن آوری آب و فاضلاب
- صنعت معدن
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- صنعت قند
- کثیف ، ساینده و مواد جامد حاوی رسانه
- آب غلیظ (۷۰ … ۷۵٪ محتوای شکر)
- لجن خام ، دوغاب فاضلاب
- پمپ های لجن خام
- انتقال محصولات لبنی
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
Item | Part no. to DIN 24250 |
Description |
1.1 | 472/473 | Seal face |
1.2 | 485 | Drive collar |
1.3 | 412.2 | O-Ring |
1.4 | 412.1 | O-Ring |
1.5 | 477 | Spring |
1.6 | 904 | Set screw |
2 | 475 | Seat (G16) |
3 | 412.3 | O-Ring |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N
d1 | d3 | d6 | d7 | d8 | dm | l1K | l3 | l5 | l6 | l7 | l18 | l19 | l111) | l122) | l13 | l38 | l39 | f | mx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 26.0 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 39.5 | 35.5 | 28.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | M4 |
20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 28.0 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 39.5 | 35.5 | 28.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | M4 |
22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 30.0 | 37.5 | 30.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 39.5 | 35.5 | 28.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | M4 |
24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 32.5 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 42.0 | 38.0 | 31.0 | 17.0 | 9.0 | 3.5 | M5 |
25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 33.5 | 40.0 | 33.0 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 42.0 | 38.0 | 31.0 | 17.0 | 9.0 | 3.5 | M5 |
28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 36.5 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 45.0 | 40.0 | 33.0 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | M5 |
30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 38.5 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 45.0 | 40.0 | 33.0 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | M5 |
32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 41.5 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 45.0 | 40.0 | 33.0 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | M5 |
33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 41.5 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 45.0 | 40.0 | 33.0 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | M5 |
35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 43.5 | 42.5 | 35.5 | 2.0 | 5 | 9 | 15.0 | 7.0 | 45.0 | 40.0 | 33.0 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | M5 |
38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 47.5 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9 | 16.0 | 8.0 | 47.5 | 42.5 | 34.5 | 18.5 | 10.5 | 4.0 | M5 |
40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 49.5 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9 | 16.0 | 8.0 | 47.5 | 42.5 | 34.5 | 18.5 | 10.5 | 4.0 | M5 |
43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 52.5 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9 | 16.0 | 8.0 | 47.5 | 42.5 | 34.5 | 18.5 | 10.5 | 4.0 | M5 |
45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 54.5 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9 | 16.0 | 8.0 | 47.5 | 42.5 | 34.5 | 18.5 | 10.5 | 4.0 | M5 |
48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 57.5 | 45.0 | 37.0 | 2.0 | 6 | 9 | 16.0 | 8.0 | 47.5 | 42.5 | 34.5 | 18.5 | 10.5 | 4.0 | M5 |
50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 59.5 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9 | 17.0 | 9.5 | 50.0 | 45.0 | 35.5 | 19.5 | 12.0 | 4.5 | M6 |
53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 62.5 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9 | 17.0 | 9.5 | 50.0 | 45.0 | 35.5 | 19.5 | 12.0 | 4.5 | M6 |
55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 64.5 | 47.5 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9 | 17.0 | 9.5 | 50.0 | 45.0 | 35.5 | 19.5 | 12.0 | 4.5 | M6 |
58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 68.5 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9 | 18.0 | 10.5 | 55.0 | 50.0 | 39.5 | 20.5 | 13.0 | 4.5 | M6 |
60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 70.5 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9 | 18.0 | 10.5 | 55.0 | 50.0 | 39.5 | 20.5 | 13.0 | 4.5 | M6 |
63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 73.5 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9 | 18.0 | 10.5 | 55.0 | 50.0 | 39.5 | 20.5 | 13.0 | 4.5 | M6 |
65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 75.5 | 52.5 | 42.0 | 2.5 | 6 | 9 | 18.0 | 10.5 | 55.0 | 50.0 | 39.5 | 20.5 | 13.0 | 4.5 | M6 |
68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 78.5 | 52.5 | 41.5 | 2.5 | 7 | 9 | 18.5 | 11.0 | 55.0 | 50.0 | 39.0 | 21.0 | 13.5 | 4.5 | M6 |
70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 80.5 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9 | 19.0 | 11.5 | 62.5 | 57.5 | 46.0 | 21.5 | 14.0 | 5.0 | M6 |
75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 89.0 | 60.0 | 48.5 | 2.5 | 7 | 9 | 19.0 | 11.5 | 62.5 | 57.5 | 46.0 | 21.5 | 14.0 | 5.5 | M8 |
80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 94.0 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9 | 19.0 | 11.5 | 62.5 | 57.5 | 46.0 | 21.5 | 14.0 | 5.5 | M8 |
85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 99.0 | 60.0 | 48.5 | 3.0 | 7 | 9 | 19.0 | 11.5 | 62.5 | 57.5 | 46.0 | 21.5 | 14.0 | 5.5 | M8 |
90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 104.0 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9 | 20.5 | 13.0 | 67.5 | 62.5 | 49.5 | 23.0 | 15.5 | 5.5 | M8 |
95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 109.0 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9 | 20.5 | 13.0 | 67.5 | 62.5 | 49.5 | 23.0 | 15.5 | 5.5 | M8 |
100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 114.0 | 65.0 | 52.0 | 3.0 | 7 | 9 | 20.5 | 13.0 | 67.5 | 62.5 | 49.5 | 23.0 | 15.5 | 5.5 | M8 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBJ92N” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.