مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
- قطر شفت: d1 = 40 … 160 میلی متر (1.57 اینچ … 6.3 اینچ)
- فشار: p1 = خلاء … 6 بار (87 PSI)
- دما: t1 = -20 درجه سانتی گراد … +200 (250*) درجه سانتی گراد
- (-4 درجه فارنهایت … +392 (482*)) درجه فارنهایت
- سرعت لغزش: vg = 0 … 2 m/s (0 … 6 ft/s)
* دارای فلنج خنک کننده
دسته: سیل اچ برینکر هلند
امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
- مکانیکال سیل HBMS461 برای درایوهای ورودی بالا
- برای صنایع شیشه ای acc. به DIN . غیر DIN
- کارکرد خشک
- سیل تحت فشار نیتروژن
- بالانس
- سوراخ های متعدد در حال چرخش
- مستقل از جهت چرخش
ویژگی های مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
- قطعات آماده به کار و آزمایش شده توسط کارخانه
- با یا بدون بلبرینگ در دسترس است
- مناسب برای برگشت فشار به عنوان مثال در صورت خرابی فشار اصلی
- بدون آلودگی محصول توسط مایع
- اتصال بدون اصطکاک به شافت
- ساخت با استانداردهای DIN 28138 یا همانطور که لازم است (SeccoMix 451)
- دارای گواهینامه ATEX
- سیل را می توان از روی فلنج شیشه ای به عنوان یک کارتریج کامل برداشت کرد. فلنج پایه شیشه ای حساس می باشد.
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
جنس قطعات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
- جنس بدنه سیل : Carbon graphite, FDA conform
- جنس نشیمنگاه : Silicon carbide, FDA conform
- قسمت سیل ثانویه بنا به درخواست کاربر قابل طراحی و ساخت می باشد.
کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- همزن
- میکسر
- راکتورها
نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
جدول اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
Item | Description |
1 | Seal face, atmosphere side |
2 | Seal face, product side |
6, 7, 13, 14, 15 | O-Ring |
11 | Seat, product side |
12 | Seat, atmosphere side |
جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461
d11) | d71) | Nominal size | Flange size2) | d | nxd2 | d4 | nxd5 | d6 | d7 | k1 | k2 | L1 | L2 | l1 | l2 | I3 | l4 | l5 | M1 | M2 | A,B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 40 | E125 | 175 | 4×18 | 110 | – | – | 102 | 145 | – | 142 | 184 | 25 | 35 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
50 | 48 | 50 | E200 | 240 | 8×18 | 176 | – | – | 138 | 210 | – | 147 | 195 | 25 | 40 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
60 | 58 | 60 | E250 | 275 | 8×22 | 204 | – | – | 188 | 240 | – | 158 | 203 | 25 | 42 | 28 | 50 | 60 | M12 | M20 | G3/8 |
80 | 78 | 80 | E300 | 305 | 8×22 | 234 | – | – | 212 | 270 | – | 170 | 240 | 30 | 45 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
100 | 98 | 100 | E400 | 395 | 12×22 | 313 | – | – | 268 | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
100 | 98 | 100 | E500 | 395 | 12×22 | 313 | – | – | 268 | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
125 | 120 | 125 | E700 | 505 | 4×22 | 422 | 12×22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 208 | 266 | 30 | 75 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
140 | 135 | 140 | E700 | 505 | 4×22 | 422 | 12×22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 223 | 282 | 30 | 79 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
160 | 150 | 160 | E700 | 505 | 4×22 | 422 | 12×22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
160 | 150 | 160 | E900 | 505 | 4×22 | 422 | 12×22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
160 | 150 | 161 | E901 | 565 | 4×26 | 474 | 12×22 | 370 | 356 | 515 | 400 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBMS461” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.