پمپ خودمکش پنتاکس CAM
مشخصات فنی پمپ خودمکش پنتاکس CAM
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: 0 – 50 درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار کاری: 6 (50N÷75N) , 7 (100N÷140) , 8 (150÷300) بار
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ خودمکش پنتاکس CAM
پمپ خودمکش پنتاکس CAM پمپ گریز از مرکز خود پراینگ می باشد. این پمپ های خودمکش برای تامین آب (حتی اگر با گاز مخلوط شده باشد) در سیستم های خانگی کوچک، متصل به مخازن اتوکلاو، برای انتقال مایعات و تخلیه مخازن. همچنین برای باغبانی استفاده می شود.
جنس قطعات پمپ خودمکش پنتاکس CAM
خصوصیات موتور پمپ خودمکش پنتاکس CAM
کاربری پمپ خودمکش پنتاکس CAM
جنس قطعات پمپ خودمکش پنتاکس CAM
- بدنه پمپ از چدن
- براکت از چدن یا استیل
- پروانه از جنس برنج یا Noryl
- مکانیکال سیل از سرامیک-گرافیت-NBR
- شفت موتور از استیل ضد زنگ AISI 416
خصوصیات موتور پمپ خودمکش پنتاکس CAM
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz
- 1~ 230V-50Hz
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX4
کاربری پمپ خودمکش پنتاکس CAM
- تامین آب خانگی (حتی در صورت وجود گاز در آب)
- مصارف صنعتی
- سیستم های کوچک خانگی (بوستر های خانگی)
- انتقال مایعات و تخلیه مخازن
انواع پمپ خودمکش پنتاکس CAM
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
CAM 50N/60 | CAMT 50N/60 | 0.6 | 0.44 | 10 ÷ 55 | 34 ÷ 15.8 |
CAM 75N/60 | CAMT 75N/60 | 0.8 | 0.59 | 10 ÷ 55 | 40.5 ÷ 19.7 |
CAM 100N/00 | CAMT 100N/00 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
CAM 100N/60 | CAMT 100N/60 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
CAM 100N/62 | CAMT 100N/62 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
CAM 100N/61 | CAMT 100N/61 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 70 | 44.3 ÷ 20 |
CAM 120/00 | CAMT 120/00 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
CAM 120/01 | CAMT 120/01 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
CAM 120/60 | CAMT 120/60 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
CAM 120/62 | CAMT 120/62 | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 70 | 48.5 ÷ 23 |
CAM 140/00 | CAMT 140/00 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
CAM 140/01 | CAMT 140/01 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
CAM 140/60 | CAMT 140/60 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
CAM 140/62 | CAMT 140/62 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 70 | 55.7 ÷ 28.1 |
CAM 150/00 | CAMT 150/00 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 120 | 45.7 ÷ 25 |
CAM 150/01 | CAMT 150/01 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 120 | 45.7 ÷ 25 |
CAM 200/00 | CAMT 200/00 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 52.8 ÷ 32.4 |
CAM 200/01 | CAMT 200/01 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 52.8 ÷ 32.4 |
CAM 300/00 | CAMT 300/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 120 | 59.5 ÷ 39.8 |
CAM 300/01 | CAMT 300/01 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 120 | 59.5 ÷ 39.8 |
Pump body | cast iron |
---|---|
Motor bracket | aluminum (50N÷140) cast iron (150÷300) |
Impeller | Noryl®, brass, inox for 100N÷140 |
Mechanical seal | ceramic-graphite-NBR |
Motor shaft | stainless steel AISI 416 |
Liquid temperature | 0 - 50 °C |
Operating pressure | max 6 bar (50N÷75N) max 7 bar (100N÷140) max 8 bar (150÷300) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ خودمکش پنتاکس CAM” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.