پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF
مشخصات پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF
- بدنه از چدن
- شفت از استیل AISI 304
- حداکثر دمای مایع: +40 ℃
- حداکثر مکش: +8 متر
دسته: پمپ لئو چین LEO
کاربرد پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF
- پمپ acm-bf را می توان برای انتقال آب تمیز یا سایر مایعات مشابه آب از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی استفاده کرد.
- مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری، افزایش فشار برای ساختمان های مرتفع و آتش نشانی، آبیاری باغ، انتقال آب از راه دور، تهویه گرمایش و کنترل هوا، افزایش گردش و فشار برای آب سرد و گرم و تجهیزات پشتیبانی و غیره.
مشخصات موتور پمپ سانتریفیوژ ACm-BF
منحنی پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF
جدول مواد پمپ سانتریفیوژ ACm-BF
مشخصات موتور پمپ سانتریفیوژ ACm-BF
- بلبرینگ C&U.
- موتور با سیم پیچ قوی
- محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز (≤1.5KW).
- کلاس عایق: F.
- کلاس حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
منحنی پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF
جدول مواد پمپ سانتریفیوژ ACm-BF
No. | Part | Material |
1 | Flange | HT 200 |
2 | Pump body | HT 200 |
3 | Impeller | AISI 304/Brass HT200 |
4 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
5 | Oil Seal | |
6 | Support | HT 200 |
7 | Bearing | |
8 | Rotor | |
9 | Fan Cover | PP |
10 | Fan | PP |
11 | Rear cover | HT 200 |
12 | Stator | |
13 | Capacitor | |
14 | Terminal Box | PC/ABS |
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
ACm110BF2 | AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | H (m) |
19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110BF3 | AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 21.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF2 | AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF3 | AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm220BF3 | AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm400BF4 | AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | ˗ | ˗ | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ACm-BF” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.