پمپ شناور پنتاکس 10LMG
مشخصات فنی پمپ شناور پنتاکس 10LMG
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- مقدار ماسه در آب حداکثر 50 گرم در متر مربع
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ شناور پنتاکس 10LMG
پمپ شناور پنتاکس 10LMG در گروه پمپ چند مرحله ای است که فقط برای چاه های 10 اینچی استفاده می شود. این پمپ دارای شیر چک تعبیه شده در خروجی تحویل است. فلنج پمپ برای کوپلینگ با موتورها طبق استانداردهای NEMA ساخته شده است. رایج ترین کاربردها عمرانی و کشاورزی هستند.
جنس قطعات پمپ شناور پنتاکس 10LMG
کاربرد پمپ شناور پنتاکس 10LMG
جنس قطعات پمپ شناور پنتاکس 10LMG
- مکش و خروجی از جنس چدن GG25
- شیر از جنس استیل ضد زنگ AISI 304
- پروانه و دیفیوزر از جنس چدنی GG25، پروانه از استیل AISI 304 در صورت درخواست
- بوش های بالایی لاستیک NBR
- شفت پمپ استیل ضد زنگ AISI 304
کاربرد پمپ شناور پنتاکس 10LMG
- مصارف صنعتی
- مصارف کشاورزی
انواع پمپ شناور پنتاکس 10LMG
MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|
10LMG 190/01 DR 20 | 20 | 15 | 1800 ÷ 3800 | 29 ÷ 16 |
10LMG 190/01 DR 10 | 25 | 18.5 | 1800 ÷ 3800 | 33 ÷ 18 |
10LMG 190/01 | 30 | 22 | 1800 ÷ 3800 | 37 ÷ 20 |
10LMG 190/02 DR 20 | 40 | 30 | 1800 ÷ 3800 | 58 ÷ 32 |
10LMG 190/02 DR 10 | 50 | 37 | 1800 ÷ 3800 | 66 ÷ 36 |
10LMG 190/02 | 60 | 44 | 1800 ÷ 3800 | 74 ÷ 40 |
10LMG 190/03 DR 20 | 75 | 55 | 1800 ÷ 3800 | 88 ÷ 47 |
10LMG 190/03 DR 10 | 75 | 55 | 1800 ÷ 3800 | 99 ÷ 53 |
10LMG 190/03 | 90 | 66 | 1800 ÷ 3800 | 111 ÷ 60 |
10LMG 190/04 DR 20 | 90 | 66 | 1800 ÷ 3800 | 117 ÷ 63 |
10LMG 190/04 DR 10 | 100 | 75 | 1800 ÷ 3800 | 132 ÷ 71 |
10LMG 190/04 | 100 | 75 | 1800 ÷ 3800 | 148 ÷ 80 |
10LMG 190/05 DR 20 | 100 | 75 | 1800 ÷ 3800 | 146 ÷ 79 |
10LMG 190/05 DR 10 | 125 | 92 | 1800 ÷ 3800 | 165 ÷ 89 |
10LMG 190/05 | 150 | 110 | 1800 ÷ 3800 | 185 ÷ 100 |
10LMG 190/06 DR 20 | 125 | 92 | 1800 ÷ 3800 | 175 ÷ 95 |
10LMG 190/06 DR 10 | 150 | 110 | 1800 ÷ 3800 | 198 ÷ 107 |
10LMG 190/06 | 175 | 129 | 1800 ÷ 3800 | 222 ÷ 120 |
10LMG 190/07 DR 20 | 150 | 110 | 1800 ÷ 3800 | 204 ÷ 111 |
10LMG 190/07 DR 10 | 175 | 129 | 1800 ÷ 3800 | 231 ÷ 125 |
10LMG 190/07 | 200 | 147 | 1800 ÷ 3800 | 259 ÷ 140 |
10LMG 190/08 DR 20 | 175 | 129 | 1800 ÷ 3800 | 234 ÷ 126 |
10LMG 190/08 DR 10 | 200 | 147 | 1800 ÷ 3800 | 264 ÷ 142 |
10LMG 190/08 | 225 | 165 | 1800 ÷ 3800 | 296 ÷ 160 |
10LMG 230/01 DR 20 | 25 | 18.5 | 2200 ÷ 4400 | 29 ÷ 16 |
10LMG 230/01 DR 10 | 30 | 22 | 2200 ÷ 4400 | 33 ÷ 17 |
10LMG 230/01 | 30 | 22 | 2200 ÷ 4400 | 37 ÷ 22 |
10LMG 230/02 DR 20 | 50 | 37 | 2200 ÷ 4400 | 58 ÷ 33 |
10LMG 230/02 DR 10 | 60 | 44 | 2200 ÷ 4400 | 66 ÷ 35 |
10LMG 230/02 | 60 | 44 | 2200 ÷ 4400 | 74 ÷ 44 |
10LMG 230/03 DR 20 | 75 | 55 | 2200 ÷ 4400 | 88 ÷ 49 |
10LMG 230/03 DR 10 | 90 | 66 | 2200 ÷ 4400 | 99 ÷ 52 |
10LMG 230/03 | 100 | 75 | 2200 ÷ 4400 | 111 ÷ 66 |
10LMG 230/04 DR 20 | 100 | 75 | 2200 ÷ 4400 | 117 ÷ 66 |
10LMG 230/04 DR 10 | 125 | 92 | 2200 ÷ 4400 | 132 ÷ 70 |
10LMG 230/04 | 125 | 92 | 2200 ÷ 4400 | 148 ÷ 88 |
10LMG 230/05 DR 20 | 125 | 92 | 2200 ÷ 4400 | 146 ÷ 82 |
10LMG 230/05 DR 10 | 150 | 110 | 2200 ÷ 4400 | 165 ÷ 87 |
10LMG 230/05 | 175 | 129 | 2200 ÷ 4400 | 185 ÷ 110 |
10LMG 230/06 DR 20 | 150 | 110 | 2200 ÷ 4400 | 175 ÷ 98 |
10LMG 230/06 DR 10 | 175 | 129 | 2200 ÷ 4400 | 198 ÷ 104 |
10LMG 230/06 | 200 | 147 | 2200 ÷ 4400 | 222 ÷ 132 |
10LMG 230/07 DR 20 | 175 | 129 | 2200 ÷ 4400 | 204 ÷ 115 |
10LMG 230/07 DR 10 | 200 | 147 | 2200 ÷ 4400 | 231 ÷ 122 |
10LMG 230/07 | 225 | 165 | 2200 ÷ 4400 | 259 ÷ 154 |
10LMG 250/01 DR 20 | 30 | 22 | 2400 ÷ 5000 | 28 ÷ 17 |
10LMG 250/01 DR 10 | 35 | 26 | 2400 ÷ 5000 | 32 ÷ 20 |
10LMG 250/01 | 35 | 26 | 2400 ÷ 5000 | 36 ÷ 22 |
10LMG 250/02 DR 20 | 60 | 44 | 2400 ÷ 5000 | 57 ÷ 35 |
10LMG 250/02 DR 10 | 75 | 55 | 2400 ÷ 5000 | 64 ÷ 39 |
10LMG 250/02 | 75 | 55 | 2400 ÷ 5000 | 72 ÷ 44 |
10LMG 250/03 DR 20 | 90 | 66 | 2400 ÷ 5000 | 85 ÷ 52 |
10LMG 250/03 DR 10 | 100 | 75 | 2400 ÷ 5000 | 96 ÷ 59 |
10LMG 250/03 | 125 | 92 | 2400 ÷ 5000 | 108 ÷ 66 |
10LMG 250/04 DR 20 | 125 | 92 | 2400 ÷ 5000 | 114 ÷ 70 |
10LMG 250/04 DR 10 | 125 | 92 | 2400 ÷ 5000 | 128 ÷ 78 |
10LMG 250/04 | 150 | 110 | 2400 ÷ 5000 | 144 ÷ 88 |
10LMG 250/05 DR 20 | 150 | 110 | 2400 ÷ 5000 | 142 ÷ 87 |
10LMG 250/05 DR 10 | 175 | 129 | 2400 ÷ 5000 | 160 ÷ 98 |
10LMG 250/05 | 175 | 129 | 2400 ÷ 5000 | 180 ÷ 110 |
10LMG 250/06 DR 20 | 175 | 129 | 2400 ÷ 5000 | 170 ÷ 104 |
10LMG 250/06 DR 10 | 200 | 147 | 2400 ÷ 5000 | 192 ÷ 118 |
10LMG 250/06 | 225 | 165 | 2400 ÷ 5000 | 216 ÷ 132 |
10LMG 250/07 DR 20 | 225 | 165 | 2400 ÷ 5000 | 199 ÷ 122 |
10LMG 250/07 DR 10 | 225 | 165 | 2400 ÷ 5000 | 224 ÷ 137 |
Suction and delivery outlet | cast iron GG25 |
---|---|
Valve | stainless steel AISI 304 |
Impellers and diffusers | cast iron GG25, AISI 304 impeller on request |
Upper bushings | NBR rubber |
Shaft pump side | stainless steel AISI 304 |
Quantity of sand in the water | max 50 gr/m³ |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ شناور پنتاکس 10LMG” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.