پمپ شناور پنتاکس 4S-A

مشخصات فنی پمپ شناور پنتاکس 4S-A

  • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
  • دمای مایع حداکثر 35 درجه سانتیگراد
  • مقدار ماسه در آب حداکثر 300 گرم در متر مکعب

درباره پمپ شناور پنتاکس 4S-A

پمپ شناور پنتاکس 4S-A در گروه پمپ های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور برای چاه های 4 اینچی با پروانه های شناور مقاوم در برابر شن و ماسه می باشند. پمپ شناور  4S-A دارای شیر چک تعبیه شده در خروجی تحویل است. فلنج پمپ برای کوپلینگ با موتورها طبق استانداردهای NEMA ساخته شده است. رایج ترین کاربردها عمرانی و کشاورزی هستند.

انواع پمپ شناور پنتاکس 4S-A

MODELHPkWFLOW RATE
(l/min)
H
(m)
4S 25/10A0.50.375 ÷ 2563 ÷ 18
4S 25/13A0.50.375 ÷ 2578 ÷ 23
4S 25/19A0.750.555 ÷ 25118 ÷ 30
4S 25/26A10.755 ÷ 25160 ÷ 39
4S 25/38A1.51.15 ÷ 25234 ÷ 52
4S 50/5A0.50.3725 ÷ 5028 ÷ 14
4S 50/7A0.50.3725 ÷ 5039 ÷ 20
4S 50/10A0.750.5525 ÷ 5056 ÷ 29
4S 50/14A10.7525 ÷ 5078 ÷ 40
4S 50/20A1.51.125 ÷ 50113 ÷ 60
4S 50/28A21.525 ÷ 50158 ÷ 84
4S 50/40A32.225 ÷ 50226 ÷ 115
4S 70/5A0.50.3735 ÷ 7029 ÷ 13
4S 70/8A0.750.5535 ÷ 7046 ÷ 19
4S 70/11A10.7535 ÷ 7061 ÷ 26
4S 70/16A1.51.135 ÷ 7089 ÷ 33
4S 70/21A21.535 ÷ 70122 ÷ 49
4S 70/32A32.235 ÷ 70177 ÷ 62
4S 100/5A0.50.3750 ÷ 10022 ÷ 3
4S 100/7A0.750.5550 ÷ 10036 ÷ 7
4S 100/9A10.7550 ÷ 10047 ÷ 10
4S 100/14A1.51.150 ÷ 10076 ÷ 20
4S 100/18A21.550 ÷ 10098 ÷ 25
4S 100/27A32.250 ÷ 100141 ÷ 35
4S 100/35A4350 ÷ 100184 ÷ 50
4S 100/44A53.750 ÷ 100223 ÷ 59
4S 100/48A5.5450 ÷ 100245 ÷ 70
4S 110/4A0.50.3760 ÷ 11019 ÷ 5
4S 110/6A0.750.5560 ÷ 11030 ÷ 8
4S 110/8A10.7560 ÷ 11039 ÷ 12
4S 110/12A1.51.160 ÷ 11063 ÷ 20
4S 110/16A21.560 ÷ 11086 ÷ 33
4S 110/24A32.260 ÷ 110122 ÷ 45
4S 110/32A4360 ÷ 110162 ÷ 58
4S 110/40A53.760 ÷ 110202 ÷ 70
4S 110/44A5.5460 ÷ 110230 ÷ 95
4S 140/7A10.7590 ÷ 15028 ÷ 7
4S 140/10A1.51.190 ÷ 15041 ÷ 10
4S 140/14A21.590 ÷ 15063 ÷ 18
4S 140/20A32.290 ÷ 15086 ÷ 28
4S 140/27A4390 ÷ 150115 ÷ 37
4S 140/34A53.790 ÷ 150143 ÷ 46
4S 140/36A5.5490 ÷ 150154 ÷ 51
4S 140/49A7.55.590 ÷ 150209 ÷ 65
4S 200/4A10.75120 ÷ 20021 ÷ 10
4S 200/6A1.51.1120 ÷ 20032 ÷ 15
4S 200/8A21.5120 ÷ 20043 ÷ 22
4S 200/13A32.2120 ÷ 20066 ÷ 30
4S 200/17A43120 ÷ 20087 ÷ 45
4S 200/21A53.7120 ÷ 200103 ÷ 50
4S 200/23A5.54120 ÷ 200118 ÷ 60
4S 200/32A7.55.5120 ÷ 200160 ÷ 80
4S 260/7A21.5160 ÷ 26031 ÷ 13
4S 260/10A32.2160 ÷ 26044 ÷ 19
4S 260/14A43160 ÷ 26062 ÷ 28
4S 260/17A53.7160 ÷ 26074 ÷ 33
4S 260/19A5.54160 ÷ 26089 ÷ 37
4S 260/26A7.55.5160 ÷ 260111 ÷ 48
4S 400/8A32.2260 ÷ 40029 ÷ 12
4S 400/11A43260 ÷ 40041 ÷ 18
4S 400/13A53.7260 ÷ 40048 ÷ 22
4S 400/15A5.54260 ÷ 40058 ÷ 27
4S 400/20A7.55.5260 ÷ 40074 ÷ 36
Delivery outlet stainless steel AISI 304
External jacket stainless steel
Impellers and diffusers glass filled polycarbonate
Upper bushings NBR rubber
Pump shaft stainless steel
Liquid temperature max 35 °C
Quantity of sand in the water max 300 g/m³

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ شناور پنتاکس 4S-A”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات پیشنهادی