پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: -10 ÷ +90 درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار کاری: 30 بار
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس MSV-4MSV
پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای عمودی و افقی چدنی هستند که فشار بالا را تضمین می کند. این پمپ طبقاتی به طور خاص برای کاربردهای عمرانی و صنعتی مناسب است. سیستم های تحت فشار، آتش نشانی و شستشو. موتور القایی 2 و 4 قطبی.
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
- بدنه پمپ از چدن
- پروانه از جنس برنچی
- مکانیکال سیل از سرامیک-گرافیت
- موتور شفت از استیل ضد زنگ AISI 304
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz P≤ 4kW
- 3~ 400/690V-50Hz P>4kW
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX5
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
- مصارف خانگی و ساختمان
- مصارف صنعتی
- مصارف کشاورزی
- پمپاژ سیالات تمیز بدون بار
- سیستم تحت فشار
- آبیاری
- صنایع غذایی
- گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم شستشو
انواع پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس
MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) | Motor Size |
---|---|---|---|---|---|
MSVA-3/5,5-132S | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 400 | 86.3 ÷ 43.2 | 132S |
MSVA-4/7,5-132S | 10 | 7.5 | 100 ÷ 400 | 116.7 ÷ 59.7 | 132S |
MSVA-5/9,2-132M | 12.5 | 9.2 | 100 ÷ 400 | 145.9 ÷ 73.8 | 132M |
MSVA-6/11-132M | 15 | 11 | 100 ÷ 400 | 174.2 ÷ 88 | 132M |
MSVA-8/15-160M | 20 | 15 | 100 ÷ 400 | 233.4 ÷ 119.5 | 160M |
MSVB-2/7,5-132S | 10 | 7.5 | 200 ÷ 650 | 72.7 ÷ 38.6 | 132S |
MSVB-3R/9,2-132M | 12.5 | 9.2 | 200 ÷ 650 | 98.9 ÷ 42.4 | 132M |
MSVB-3/11-132M | 15 | 11 | 200 ÷ 650 | 109.6 ÷ 59.3 | 132M |
MSVB-4/15-160M | 20 | 15 | 200 ÷ 650 | 146.5 ÷ 76.2 | 160M |
MSVB-5/18,5-160L | 25 | 18.5 | 200 ÷ 650 | 182.9 ÷ 96.2 | 160L |
MSVB-6/22-160L | 30 | 22 | 200 ÷ 650 | 220.4 ÷ 115.1 | 160L |
MSVC-2R1/11-132M | 15 | 11 | 300 ÷ 950 | 79.5 ÷ 41.8 | 132M |
MSVC-3R/15-160M | 20 | 15 | 300 ÷ 950 | 111.9 ÷ 53 | 160M |
MSVC-3/18,5-160L | 25 | 18.5 | 300 ÷ 950 | 128.8 ÷ 79.2 | 160L |
MSVC-4R1/22-160L | 30 | 22 | 400 ÷ 950 | 159 ÷ 88.3 | 160L |
MSVC-5/30-180M | 40 | 30 | 400 ÷ 950 | 215.7 ÷ 130.9 | 180M |
MSVC-6/37-180L | 50 | 37 | 400 ÷ 950 | 257.1 ÷ 158.9 | 180L |
MSVD-2/15-160M | 20 | 15 | 500 ÷ 1400 | 75.9 ÷ 41 | 160M |
MSVD-3R/18,5-160L | 25 | 18.5 | 500 ÷ 1400 | 99.6 ÷ 48.5 | 160L |
MSVD-3/22-160L | 30 | 22 | 500 ÷ 1400 | 113.9 ÷ 63 | 160L |
MSVD-4/30-180M | 40 | 30 | 500 ÷ 1400 | 152.5 ÷ 89 | 180M |
MSVD-5/37-180L | 50 | 37 | 500 ÷ 1400 | 191.4 ÷ 112.3 | 180L |
4MSVA-8/2,2 | 3 | 2.2 | 50 ÷ 225 | 55.7 ÷ 16.2 | |
4MSVB-4/2,2 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 375 | 34.8 ÷ 11.6 | |
4MSVB-5/2,2 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 375 | 43.5 ÷ 14.6 | |
4MSVB-6/3 | 4 | 3 | 100 ÷ 375 | 52.2 ÷ 17.2 | |
4MSVB-8/4 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 375 | 69.6 ÷ 23 | |
4MSVC-3/2,2 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 550 | 30.7 ÷ 12.3 | |
4MSVC-4/3 | 4 | 3 | 150 ÷ 550 | 41 ÷ 16.4 | |
4MSVC-5/4 | 5.5 | 4 | 150 ÷ 550 | 51.3 ÷ 21 | |
4MSVC-6/5,5-132S | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 550 | 61.7 ÷ 24.6 | 132S |
4MSVD-2/2,2 | 3 | 2.2 | 225 ÷ 750 | 18.7 ÷ 7.6 | |
4MSVD-3/3 | 4 | 3 | 225 ÷ 750 | 27.7 ÷ 14.2 | |
4MSVD-4/4 | 5.5 | 4 | 225 ÷ 750 | 36.8 ÷ 19.2 | |
4MSVD-5/5,5-132S | 7.5 | 5.5 | 225 ÷ 800 | 46.3 ÷ 22 | 132S |
4MSVD-6/7,5-132S | 10 | 7.5 | 225 ÷ 800 | 55.5 ÷ 26 | 132S |
Pump body | cast iron |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller | brass |
Mechanical seal | ceramic-graphite |
Motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Liquid temperature | -10 ÷ +90 °C |
Operating pressure | max 30 bar |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ طبقاتی عمودی MSV-4MSV پنتاکس” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.