پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: -15 ÷ +120 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: 32 بار
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA HS-HX
پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس پمپ های عمودی چند مرحله ای استنلس استیل هستند. این پمپ های طبقاتی عمودی مناسب برای سیالات تمیز بدون بار، سیستم تحت فشار، آبیاری، آب آشامیدنی و گلیکول، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم شستشو.
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
- بدنه پمپ HS از چدن GJL-250 و بدنه پمپ HX از استنلس استیل AISI 316 و EN 1.4401
- پروانه و دیفیوزر
- HS از استنلس استیل AISI 304 و EN 1.4301
- HX از استنلس استیل AISI 316 و EN 1.4301
- مکانیکال سیل از سرامیک-گرافیت- EPDM
- شفت و موتور شفت از
- HS از استنلس استیل AISI 304 و EN 1.4301
- HX از استنلس استیل AISI 316 و EN 1.4301
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz P 4kW, size B14 V1
- 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW, size B5 V1
- IE3 efficiency class
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IP55
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
- مصارف آپارتمانی و ساختمانی
- مصارف صنعتی
- مصارف کشاورزی
- پمپاژ سیالات تمیز بدون بار
- سیستم تحت فشار
- آبیاری
- آب شرب
- تصفیه آب
- صنایع غذایی
- گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم شستشو
انواع پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس
MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|
U35HS/HX-300/1T | 3 | 2.2 | 417 ÷ 750 | 19 ÷ 12 |
U35HS/HX-550/2-2RT | 5.5 | 4 | 417 ÷ 750 | 29 ÷ 16 |
U35HS/HX-550/2-1RT | 5.5 | 4 | 417 ÷ 750 | 34 ÷ 21 |
U35HS/HX-750/2T | 7.5 | 5.5 | 417 ÷ 750 | 40 ÷ 27 |
U35HS/HX-750/3-2RT | 7.5 | 5.5 | 417 ÷ 750 | 49 ÷ 30 |
U35HS/HX-1000/3-1RT | 10 | 7.5 | 417 ÷ 750 | 54 ÷ 35 |
U35HS/HX-1000/3T | 10 | 7.5 | 417 ÷ 750 | 58 ÷ 40 |
U35HS/HX-1000/4-2RT | 10 | 7.5 | 417 ÷ 750 | 69 ÷ 45 |
U35HS/HX-1500/4-1RT | 15 | 11 | 417 ÷ 750 | 75 ÷ 51 |
U35HS/HX-1500/4T | 15 | 11 | 417 ÷ 750 | 81 ÷ 58 |
U35HS/HX-1500/5-2RT | 15 | 11 | 417 ÷ 750 | 89 ÷ 58 |
U35HS/HX-1500/5-1RT | 15 | 11 | 417 ÷ 750 | 94 ÷ 62 |
U35HS/HX-2000/5T | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 99 ÷ 70 |
U35HS/HX-2000/6-2RT | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 110 ÷ 73 |
U35HS/HX-2000/6-1RT | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 114 ÷ 77 |
U35HS/HX-2000/6T | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 119 ÷ 84 |
U35HS/HX-2000/7-2RT | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 128 ÷ 85 |
U35HS/HX-2000/7-1RT | 20 | 15 | 417 ÷ 750 | 132 ÷ 89 |
U35HS/HX-2500/7T | 25 | 18.5 | 417 ÷ 750 | 138 ÷ 97 |
U35HS/HX-2500/8-2RT | 25 | 18.5 | 417 ÷ 750 | 152 ÷ 105 |
U35HS/HX-2500/8-1RT | 25 | 18.5 | 417 ÷ 750 | 156 ÷ 110 |
U35HS/HX-2500/8T | 25 | 18.5 | 417 ÷ 750 | 162 ÷ 118 |
U35HS/HX-3000/9-2RT | 30 | 22 | 417 ÷ 750 | 171 ÷ 119 |
U35HS/HX-3000/9-1RT | 30 | 22 | 417 ÷ 750 | 176 ÷ 123 |
U35HS/HX-3000/9T | 30 | 22 | 417 ÷ 750 | 182 ÷ 131 |
U35HS/HX-3000/10-2RT | 30 | 22 | 417 ÷ 750 | 191 ÷ 132 |
U35HS/HX-3000/10-1RT | 30 | 22 | 417 ÷ 750 | 195 ÷ 136 |
U35HS/HX-4000/10T | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 201 ÷ 145 |
U35HS/HX-4000/11-2RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 218 ÷ 156 |
U35HS/HX-4000/11-1RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 223 ÷ 161 |
U35HS/HX-4000/11T | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 229 ÷ 169 |
U35HS/HX-4000/12-2RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 240 ÷ 173 |
U35HS/HX-4000/12-1RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 245 ÷ 179 |
U35HS/HX-4000/12T | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 251 ÷ 188 |
U35HS/HX-4000/13-2RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 260 ÷ 188 |
U35HS/HX-4000/13-1RT | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 265 ÷ 194 |
U35HS/HX-4000/13T | 40 | 30 | 417 ÷ 750 | 272 ÷ 203 |
U50HS/HX-400/1-1RT | 4 | 3 | 567 ÷ 1067 | 16 ÷ 5 |
U50HS/HX-550/1T | 5.5 | 4 | 567 ÷ 1067 | 20 ÷ 10 |
U50HS/HX-750/2-2RT | 7.5 | 5.5 | 567 ÷ 1067 | 34 ÷ 16 |
U50HS/HX-1000/2T | 10 | 7.5 | 567 ÷ 1067 | 42 ÷ 24 |
U50HS/HX-1500/3-2RT | 15 | 11 | 567 ÷ 1067 | 56 ÷ 30 |
U50HS/HX-1500/3T | 15 | 11 | 567 ÷ 1067 | 65 ÷ 41 |
U50HS/HX-2000/4-2RT | 20 | 15 | 567 ÷ 1067 | 77 ÷ 44 |
U50HS/HX-2000/4T | 20 | 15 | 567 ÷ 1067 | 86 ÷ 55 |
U50HS/HX-2500/5-2RT | 25 | 18.5 | 567 ÷ 1067 | 100 ÷ 59 |
U50HS/HX-2500/5T | 25 | 18.5 | 567 ÷ 1067 | 109 ÷ 70 |
U50HS/HX-3000/6-2RT | 30 | 22 | 567 ÷ 1067 | 121 ÷ 72 |
U50HS/HX-3000/6T | 30 | 22 | 567 ÷ 1067 | 130 ÷ 82 |
U50HS/HX-4000/7-2RT | 40 | 30 | 567 ÷ 1067 | 146 ÷ 91 |
U50HS/HX-4000/7T | 40 | 30 | 567 ÷ 1067 | 156 ÷ 102 |
U50HS/HX-4000/8-2RT | 40 | 30 | 567 ÷ 1067 | 168 ÷ 105 |
U50HS/HX-4000/8T | 40 | 30 | 567 ÷ 1067 | 178 ÷ 116 |
U50HS/HX-5000/9-2RT | 50 | 37 | 567 ÷ 1067 | 190 ÷ 119 |
U50HS/HX-5000/9T | 50 | 37 | 567 ÷ 1067 | 200 ÷ 131 |
U50HS/HX-5000/10-2RT | 50 | 37 | 567 ÷ 1067 | 212 ÷ 133 |
U50HS/HX-5000/10T | 50 | 37 | 567 ÷ 1067 | 221 ÷ 144 |
U50HS/HX-6000/11-2RT | 60 | 45 | 567 ÷ 1067 | 235 ÷ 149 |
U50HS/HX-6000/11T | 60 | 45 | 567 ÷ 1067 | 245 ÷ 161 |
U50HS/HX-6000/12-2RT | 60 | 45 | 567 ÷ 1067 | 257 ÷ 163 |
U50HS/HX-6000/12T | 60 | 45 | 567 ÷ 1067 | 267 ÷ 175 |
U50HS/HX-6000/13-2RT | 60 | 45 | 567 ÷ 1067 | 279 ÷ 177 |
U75HS/HX-550/1-1RT | 5.5 | 4 | 500 ÷ 1467 | 18 ÷ 4 |
U75HS/HX-750/1T | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 1467 | 25 ÷ 12 |
U75HS/HX-1000/2-2RT | 10 | 7.5 | 500 ÷ 1467 | 37 ÷ 15 |
U75HS/HX-1500/2-1RT | 15 | 11 | 500 ÷ 1467 | 44 ÷ 24 |
U75HS/HX-1500/2T | 15 | 11 | 500 ÷ 1467 | 51 ÷ 31 |
U75HS/HX-2000/3-2RT | 20 | 15 | 500 ÷ 1467 | 63 ÷ 31 |
U75HS/HX-2000/3-1RT | 20 | 15 | 500 ÷ 1467 | 69 ÷ 39 |
U75HS/HX-2500/3T | 25 | 18.5 | 500 ÷ 1467 | 78 ÷ 47 |
U75HS/HX-2500/4-2RT | 25 | 18.5 | 500 ÷ 1467 | 89 ÷ 48 |
U75HS/HX-3000/4-1RT | 30 | 22 | 500 ÷ 1467 | 95 ÷ 55 |
U75HS/HX-3000/4T | 30 | 22 | 500 ÷ 1467 | 101 ÷ 63 |
U75HS/HX-4000/5-2RT | 40 | 30 | 500 ÷ 1467 | 116 ÷ 68 |
U75HS/HX-4000/5-1RT | 40 | 30 | 500 ÷ 1467 | 123 ÷ 76 |
U75HS/HX-4000/5T | 40 | 30 | 500 ÷ 1467 | 129 ÷ 85 |
U75HS/HX-4000/6-2RT | 40 | 30 | 500 ÷ 1467 | 142 ÷ 84 |
U75HS/HX-5000/6-1RT | 50 | 37 | 500 ÷ 1467 | 148 ÷ 93 |
U75HS/HX-5000/6T | 50 | 37 | 500 ÷ 1467 | 155 ÷ 101 |
U75HS/HX-5000/7-2RT | 50 | 37 | 500 ÷ 1467 | 167 ÷ 100 |
U75HS/HX-5000/7-1RT | 50 | 37 | 500 ÷ 1467 | 173 ÷ 108 |
U75HS/HX-6000/7T | 60 | 45 | 500 ÷ 1467 | 181 ÷ 119 |
U75HS/HX-6000/8-2RT | 60 | 45 | 500 ÷ 1467 | 194 ÷ 118 |
U75HS/HX-6000/8-1RT | 60 | 45 | 500 ÷ 1467 | 200 ÷ 127 |
U75HS/HX-6000/8T | 60 | 45 | 500 ÷ 1467 | 207 ÷ 135 |
U90HS/HX-750/1-1RT | 7.5 | 5.5 | 750 ÷ 1883 | 20 ÷ 6 |
U90HS/HX-1000/1T | 10 | 7.5 | 750 ÷ 1883 | 27 ÷ 12 |
U90HS/HX-1500/2-2RT | 15 | 11 | 750 ÷ 1883 | 42 ÷ 16 |
U90HS/HX-2000/2T | 20 | 15 | 750 ÷ 1883 | 57 ÷ 31 |
U90HS/HX-2500/3-2RT | 25 | 18.5 | 750 ÷ 1883 | 71 ÷ 35 |
U90HS/HX-3000/3T | 30 | 22 | 750 ÷ 1883 | 83 ÷ 50 |
U90HS/HX-4000/4-2RT | 40 | 30 | 750 ÷ 1883 | 101 ÷ 55 |
U90HS/HX-4000/4T | 40 | 30 | 750 ÷ 1883 | 113 ÷ 70 |
U90HS/HX-5000/5-2RT | 50 | 37 | 750 ÷ 1883 | 128 ÷ 72 |
U90HS/HX-5000/5T | 50 | 37 | 750 ÷ 1883 | 141 ÷ 87 |
U90HS/HX-6000/6-2RT | 60 | 45 | 750 ÷ 1883 | 157 ÷ 90 |
U90HS/HX-6000/6T | 60 | 45 | 750 ÷ 1883 | 169 ÷ 105 |
Pump body | HS: cast iron GJL-250 HX: EN 1.4401 / AISI 316 |
---|---|
Pump shaft | HS: EN 1.4057 / AISI 431 HX: EN 1.4460 / AISI 329 |
Motor bracket | cast iron |
Seal plate Housing | HS: EN 1.4301 / AISI 304 HX: EN 1.4401 / AISI 316 |
Impeller, diffuser, shell pump shaft | HS: EN 1.4301 / AISI 304 HX: EN 1.4401 / AISI 316 |
Mechanical seal | silicon carbide-graphite-EPDM |
Ambient temperature | max 40 °C |
Liquid temperature | -15 ÷ +120 °C (Max 85° for domestic use) |
Pump body gasket | EPDM |
Operating pressure | max 32 bar (U 35-50); max 25 bar (U 75-90) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ طبقاتی عمودی ULTRA HS-HX پنتاکس” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.