پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس

مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس

  • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
  • دمای مایع: 5 ÷ 90  (SV) درجه سانتی گراد
    • -15 ÷ 110 (SL/SLX) درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار کاری: 8 بار ≤ 6 پروانه; 14 بار ≥ 7 پروانه

درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA SV-SL-SLX

پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس پمپ های عمودی چند مرحله ای از استنلس استیل یا همان فولاد ضد زنگ طراحی و تولید می شوند. این پمپ طبقاتی عمودی جهت پمپاژ سیالات تمیز بدون بار، سیستم تحت فشار، آبیاری، آب شرب و گلیکول، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم شستشو استفاده می شود.

انواع پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس

MODEL 1~MODEL 3~HPkWFLOW RATE
(l/min)
H
(m)
U3[...]-100/5U3[...]-100/5T10.7510 ÷ 8053.5 ÷ 17.7
U3[...]-120/6U3[...]-120/6T1.20.910 ÷ 8064.4 ÷ 22.4
U3[...]-150/7U3[...]-150/7T1.51.110 ÷ 8077.7 ÷ 30
U3[...]-180/8U3[...]-180/8T1.81.310 ÷ 8088.8 ÷ 34.3
U3[...]-200/9U3[...]-200/9T21.510 ÷ 8099.9 ÷ 38.6
U3[...]-250/10U3[...]-250/10T2.51.810 ÷ 80111 ÷ 42.9
U3[...]-280/11U3[...]-280/11T2.82.110 ÷ 80122.1 ÷ 47.1
U3[...]-300/12U3[...]-300/12T32.210 ÷ 80133.2 ÷ 51.4
U5[...]-120/4U5[...]-120/4T1.20.930 ÷ 14042.2 ÷ 10.4
U5[...]-150/5U5[...]-150/5T1.51.130 ÷ 14053.4 ÷ 14
U5[...]-180/6U5[...]-180/6T1.81.330 ÷ 14064.4 ÷ 18.1
U5[...]-200/7U5[...]-200/7T21.530 ÷ 14075.5 ÷ 21
U5[...]-250/8U5[...]-250/8T2.51.930 ÷ 14086.5 ÷ 26
U5[...]-280/9U5[...]-280/9T2.82.130 ÷ 14096.7 ÷ 27.6
U5[...]-300/10U5[...]-300/10T32.230 ÷ 140106.4 ÷ 30
U5[...]-350/11U5[...]-350/11T3.52.630 ÷ 140117.6 ÷ 34.8
 U5[...]-380/12T4330 ÷ 140128.9 ÷ 41.5
U7[...]-180/4U7[...]-180/4T1.81.340 ÷ 18046.3 ÷ 17.2
U7[...]-250/5U7[...]-250/5T2.51.940 ÷ 18059 ÷ 23.5
U7[...]-300/6U7[...]-300/6T32.240 ÷ 18070 ÷ 26
 U7[...]-350/7T3.52.640 ÷ 16082 ÷ 46.4
 U7[...]-400/8T4340 ÷ 16094.3 ÷ 52.6
 U7[...]-450/9T4.53.440 ÷ 160106.9 ÷ 61
 U7[...]-550/10T5.5440 ÷ 160119.6 ÷ 70.4
U9[...]-200/4U9[...]-200/4T21.560 ÷ 26043.5 ÷ 7.1
U9[...]-250/5U9[...]-250/5T2.51.8760 ÷ 26054.8 ÷ 10.6
U9[...]-300/6U9[...]-300/6T32.260 ÷ 26064.9 ÷ 11.1
 U9[...]-400/7T4360 ÷ 22077.2 ÷ 33.9
 U9[...]-450/8T4.53.3760 ÷ 22088.5 ÷ 41.7
 U9[...]-500/9T4.53.3760 ÷ 22099.1 ÷ 46.9
 U9[...]-550/10T5.5460 ÷ 220111.2 ÷ 53.4
 U18[...]-250/3T2.51.85100 ÷ 40033.1 ÷ 12.9
 U18[...]-400/4T43100 ÷ 40044.2 ÷ 19
 U18[...]-450/5T4.53.31100 ÷ 40055.7 ÷ 24
 U18[...]-550/6T5.54100 ÷ 40067.4 ÷ 29.9
 U18[...]-750/8T7.55.5100 ÷ 40090.6 ÷ 41.4
 U18[...]-900/9T107.5100 ÷ 400102.8 ÷ 48.5
Pump body cast iron (SV-SL),
stainless steel AISI 304 (SLX)
Motor bracket cast iron
Impeller, diffuser stainless steel AISI 304
Shell, motor shaft stainless steel AISI 304
Mechanical seal ceramic-graphite-EPDM
graphite-silicon carbide-EPDM
Ambient temperature max 40 °C
Liquid temperature 5 ÷ 90 °C (SV)
-15 ÷ 110 °C (SL/SLX)
Pump body gasket EPDM
Operating pressure 8 bar ≤ 6 impellers,
14 bar ≥ 7 impellers

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

محصولات پیشنهادی