لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

لیست قیمت پمپ evm

پمپ-evm-evmg-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
536,018,400 EVM 3-9 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
545,185,300 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
555,180,600 EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
1,043,249,900 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 4
2,607,345,400 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 5
2,897,372,600 EVM 32-8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 6
4,881,368,800 EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 7
5,014,501,400 EVML/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 8
5,819,117,600 EVM 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 9
6,072,989,500 EVML/I 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 10
4,551,763,700 EVM 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 11
4,785,895,700 EVM/L 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 12
6,758,752,100 EVM/L 45-10-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 13
3,527,948,500 EVM 64-3-0 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 14
5,215,584,600 EVM 64-5-3 F5/30 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 15
7,414,387,100 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 16
8,116,510,600 EVML/I 64-7-1 F5/37 IE4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 17
1,569,022,300 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 18
2,206,726,800 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 19
2,206,726,800 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 20
2,286,798,200 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 21
2,483,935,600 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
2,483,935,600 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
2,527,829,900 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
2,545,847,600 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
3,080,874,100 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
3,062,845,500 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
2,851,505,400 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
2,725,817,500 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
3,312,324,700 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
3,005,598,700 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
3,155,898,800 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
4,168,770,400 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
3,604,488,300 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
5,440,778,600 EVMG 45 7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
5,549,931,200 EVMG 45 8-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
3,233,158,000 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
4,225,603,000 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
4,945,373,600 evmg 64-5-0- F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
6,987,466,800 evmg 64-6-0- F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40

Related projects