لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا

لیست قیمت پمپ evmsg

پمپ-evmsg-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
486,172,700 EVMSG 3-9 F5/1.1 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
0 EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
525,053,000 EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
558,178,100 EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
577,928,900 EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
618,444,200 EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
645,912,200 EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
715,454,200 EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
763,425,100 EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 9
880,992,500 EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 10
483,654,800 EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 11
506,860,900 EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 12
546,558,700 EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 13
0 EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 14
643,568,700 EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 15
708,783,400 EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 16
746,977,000 EVMSG 5-12 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 17
782,053,200 EVMSG 5-14 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 18
828,040,300 EVMSG 5-15 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 19
924,047,500 EVMSG 5-19 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 20
960,409,900 EVMSG 5-20 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 21
1,109,456,500 EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 22
1,142,559,800 EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 23
698,929,800 EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 24
763,763,000 EVMSG 10-7 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 25
822,208,800 EVMSG 10-8 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 26
910,956,600 EVMSG 10-9 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده  سه فاز 27
960,300,900 EVMSG 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
991,900,000 EVMSG 10-11 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
1,173,003,500 EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
1,247,646,700 EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
1,305,002,500 EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
1,452,784,700 EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
1,546,710,000 EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
1,549,816,500 EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
1,614,431,700 EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
1,927,305,300 EVMSG 10-22 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
1,043,249,900 EVMSG 15-4 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
1,142,559,800 EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
1,160,795,500 EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
1,364,821,700 EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
1,413,272,200 EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
1,674,065,600 EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
1,725,840,600 EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
1,781,594,100 EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
1,866,875,700 EVMSG 15-12 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
1,900,807,400 EVMSG 15-13 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
2,104,397,600 EVMSG 15-15 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
2,162,527,300 EVMSG 15-17 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
1,408,290,900 EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
1,408,290,900 EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
1,871,017,700 EVMSG 20-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
2,011,791,200 EVMSG 32 4-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
2,206,726,800 EVMSG 32 5-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54
2,286,798,200 EVMSG 32 6-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 55
2,527,829,900 EVMSG 32 8-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 56
3,139,450,700 EVMSG 32 11-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 57
3,604,488,300 EVMSG 45-6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 58
5,440,778,600 EVMSG 45-7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 59
5,549,931,200 EVMSG 45-8-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 60

Related projects