پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: -15 ÷ 110 درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار کاری: 25 بار
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA SLG-SLXG
پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس پمپ های عمودی چند مرحله ای از استنلس استیل یا همان فولاد ضد زنگ طراحی و تولید می شوند. این پمپ طبقاتی عمودی جهت پمپاژ سیالات تمیز بدون بار، سیستم تحت فشار، آبیاری، آب شرب و گلیکول، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم شستشو استفاده می شود.
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
- بدنه پمپ (SLG) از چدن, بدنه پمپ (SLXG) از استنلس استیل AISI 304
- پروانه و دیفیوزر از جنس استنلس استیل AISI 304
- مکانیکال سیل از سرامیک-گرافیت-EPDM ، گرافیت-سیلیکون کاربید-EPDM
- شفت و موتور شفت از استیل ضد زنگ AISI 304
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
- 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX5
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
- مصارف خانگی و ساختمانی
- مصارف صنعتی
- مصارف کشاورزی
- پمپاژ سیالات تمیز بدون بار
- سیستم تحت فشار
- آبیاری
- آب شرب
- تصفیه آب
- صنایع غذایی
- گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم شستشو
انواع پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس
MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|
U3[...]-350/14T | 3 | 2.2 | 10 ÷ 80 | 150.9 ÷ 58.2 |
U3[...]-380/16T | 4 | 3 | 10 ÷ 80 | 173.2 ÷ 67 |
U3[...]-400/18T | 4 | 3 | 10 ÷ 80 | 195.1 ÷ 75.3 |
U3[...]-450/20T | 4 | 3 | 10 ÷ 80 | 211.9 ÷ 81 |
U5[...]-400/14T | 4 | 3 | 30 ÷ 120 | 150.7 ÷ 79 |
U5[...]-450/16T | 5.5 | 4 | 30 ÷ 120 | 173.2 ÷ 93.6 |
U5[...]-550/18T | 5.5 | 4 | 30 ÷ 120 | 194.4 ÷ 103.2 |
U5[...]-600/20T | 5.5 | 4 | 30 ÷ 120 | 215.5 ÷ 114.5 |
U7[...]-750/12T | 7.5 | 5.5 | 40 ÷ 160 | 143.7 ÷ 87 |
U7[...]-800/14T | 7.5 | 5.5 | 40 ÷ 160 | 167.3 ÷ 100.3 |
U7[...]-900/16T | 7.5 | 5.5 | 40 ÷ 160 | 191.2 ÷ 111.1 |
U7[...]-950/18T | 10 | 7.5 | 40 ÷ 160 | 215.7 ÷ 132.3 |
U7[...]-1000/20T | 10 | 7.4 | 40 ÷ 160 | 240.2 ÷ 147.7 |
U9[...]-750/12T | 7 | 5.2 | 60 ÷ 220 | 133.2 ÷ 62.7 |
U9[...]-800/14T | 7.5 | 5.5 | 60 ÷ 220 | 155.7 ÷ 74.6 |
U9[...]-900/16T | 10 | 7.5 | 60 ÷ 220 | 177.6 ÷ 83.9 |
U9[...]-950/18T | 10 | 7.5 | 60 ÷ 220 | 201.6 ÷ 96 |
U9[...]-1000/20T | 10 | 7.4 | 60 ÷ 220 | 223.1 ÷ 107 |
Pump body | cast iron (SLG), stainless steel AISI 304 (SLXG) |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller, diffuser | stainless steel AISI 304 |
Shell, motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Intermediate shaft guiding stage bush | ceramic-tungsten carbide |
Mechanical seal | ceramic-graphite-EPDM graphite-silicon carbide-EPDM |
Ambient temperature | max 40 °C |
Liquid temperature | -15 ÷ 110 °C-15 ÷ 110 |
Pump body gasket | EPDM |
Operating pressure | max 25 bar |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SLG-SLXG پنتاکس” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.