پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
- فرکانس کاری: 60hz , 50hz
- دمای مایع: 5 ÷ 90 (SV) درجه سانتی گراد
- -15 ÷ 110 (SL/SLX) درجه سانتی گراد
- حداکثر فشار کاری: 8 بار ≤ 6 پروانه; 14 بار ≥ 7 پروانه
دسته: پمپ پنتاکس pentax
درباره پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA SV-SL-SLX
پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس پمپ های عمودی چند مرحله ای از استنلس استیل یا همان فولاد ضد زنگ طراحی و تولید می شوند. این پمپ طبقاتی عمودی جهت پمپاژ سیالات تمیز بدون بار، سیستم تحت فشار، آبیاری، آب شرب و گلیکول، تصفیه آب، صنایع غذایی، گرمایش و تهویه مطبوع، سیستم شستشو استفاده می شود.
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
جنس قطعات پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
- بدنه پمپ (SV-SL) از چدن و بدنه پمپ (SLX) از استنلس استیل AISI 304
- پروانه و دیفیوزر از استنلس استیل AISI 304
- مکانیکال سیل از سرامیک-گرافیت-EPDM ، گرافیت-سیلیکون کاربید-EPDM
- شفت و موتور شفت از استیل ضد زنگ AISI 304
خصوصیات موتور پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
- موتور القایی 2 قطبی
- 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW
- 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW
- 1~ 230V-50Hz
- (with thermal protection up to 1,85 Kw)
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP
کاربرد پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
- مصارف خانگی و ساختمان
- مصارف صنعتی
- مصارف کشاورزی
- پمپاژ سیالات تمیز بدون بار
- سیستم تحت فشار
- آبیاری
- آب شرب
- تصفیه آب
- صنایع غذایی
- گرمایش و تهویه مطبوع
- سیستم شستشو
انواع پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
---|---|---|---|---|---|
U3[...]-100/5 | U3[...]-100/5T | 1 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 53.5 ÷ 17.7 |
U3[...]-120/6 | U3[...]-120/6T | 1.2 | 0.9 | 10 ÷ 80 | 64.4 ÷ 22.4 |
U3[...]-150/7 | U3[...]-150/7T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 80 | 77.7 ÷ 30 |
U3[...]-180/8 | U3[...]-180/8T | 1.8 | 1.3 | 10 ÷ 80 | 88.8 ÷ 34.3 |
U3[...]-200/9 | U3[...]-200/9T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 99.9 ÷ 38.6 |
U3[...]-250/10 | U3[...]-250/10T | 2.5 | 1.8 | 10 ÷ 80 | 111 ÷ 42.9 |
U3[...]-280/11 | U3[...]-280/11T | 2.8 | 2.1 | 10 ÷ 80 | 122.1 ÷ 47.1 |
U3[...]-300/12 | U3[...]-300/12T | 3 | 2.2 | 10 ÷ 80 | 133.2 ÷ 51.4 |
U5[...]-120/4 | U5[...]-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 140 | 42.2 ÷ 10.4 |
U5[...]-150/5 | U5[...]-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 53.4 ÷ 14 |
U5[...]-180/6 | U5[...]-180/6T | 1.8 | 1.3 | 30 ÷ 140 | 64.4 ÷ 18.1 |
U5[...]-200/7 | U5[...]-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 75.5 ÷ 21 |
U5[...]-250/8 | U5[...]-250/8T | 2.5 | 1.9 | 30 ÷ 140 | 86.5 ÷ 26 |
U5[...]-280/9 | U5[...]-280/9T | 2.8 | 2.1 | 30 ÷ 140 | 96.7 ÷ 27.6 |
U5[...]-300/10 | U5[...]-300/10T | 3 | 2.2 | 30 ÷ 140 | 106.4 ÷ 30 |
U5[...]-350/11 | U5[...]-350/11T | 3.5 | 2.6 | 30 ÷ 140 | 117.6 ÷ 34.8 |
U5[...]-380/12T | 4 | 3 | 30 ÷ 140 | 128.9 ÷ 41.5 | |
U7[...]-180/4 | U7[...]-180/4T | 1.8 | 1.3 | 40 ÷ 180 | 46.3 ÷ 17.2 |
U7[...]-250/5 | U7[...]-250/5T | 2.5 | 1.9 | 40 ÷ 180 | 59 ÷ 23.5 |
U7[...]-300/6 | U7[...]-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 180 | 70 ÷ 26 |
U7[...]-350/7T | 3.5 | 2.6 | 40 ÷ 160 | 82 ÷ 46.4 | |
U7[...]-400/8T | 4 | 3 | 40 ÷ 160 | 94.3 ÷ 52.6 | |
U7[...]-450/9T | 4.5 | 3.4 | 40 ÷ 160 | 106.9 ÷ 61 | |
U7[...]-550/10T | 5.5 | 4 | 40 ÷ 160 | 119.6 ÷ 70.4 | |
U9[...]-200/4 | U9[...]-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 260 | 43.5 ÷ 7.1 |
U9[...]-250/5 | U9[...]-250/5T | 2.5 | 1.87 | 60 ÷ 260 | 54.8 ÷ 10.6 |
U9[...]-300/6 | U9[...]-300/6T | 3 | 2.2 | 60 ÷ 260 | 64.9 ÷ 11.1 |
U9[...]-400/7T | 4 | 3 | 60 ÷ 220 | 77.2 ÷ 33.9 | |
U9[...]-450/8T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 88.5 ÷ 41.7 | |
U9[...]-500/9T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 99.1 ÷ 46.9 | |
U9[...]-550/10T | 5.5 | 4 | 60 ÷ 220 | 111.2 ÷ 53.4 | |
U18[...]-250/3T | 2.5 | 1.85 | 100 ÷ 400 | 33.1 ÷ 12.9 | |
U18[...]-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 44.2 ÷ 19 | |
U18[...]-450/5T | 4.5 | 3.31 | 100 ÷ 400 | 55.7 ÷ 24 | |
U18[...]-550/6T | 5.5 | 4 | 100 ÷ 400 | 67.4 ÷ 29.9 | |
U18[...]-750/8T | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 400 | 90.6 ÷ 41.4 | |
U18[...]-900/9T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 400 | 102.8 ÷ 48.5 |
Pump body | cast iron (SV-SL), stainless steel AISI 304 (SLX) |
---|---|
Motor bracket | cast iron |
Impeller, diffuser | stainless steel AISI 304 |
Shell, motor shaft | stainless steel AISI 304 |
Mechanical seal | ceramic-graphite-EPDM graphite-silicon carbide-EPDM |
Ambient temperature | max 40 °C |
Liquid temperature | 5 ÷ 90 °C (SV) -15 ÷ 110 °C (SL/SLX) |
Pump body gasket | EPDM |
Operating pressure | 8 bar ≤ 6 impellers, 14 bar ≥ 7 impellers |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پمپ طبقاتی عمودی ULTRA SV-SL-SLX پنتاکس” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.